آمار صادرات کشور96

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با آمار صادراتی کشورمان ایران و هم چنین اقلام عمده صادراتی در سال 95 و عمده کشورهایی که از ایران کالا وارد کرده اند در سال 96 را بررسی نماییم.

در ادامه همراه ما باشید تا از آمار صادرات کشور96 بیشتر بدانیم

آمار صادرات در سال 96

با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می توانیم در صادرات توسعه و در اقتصاد پیشرفت به وجود بیاوریم. از این‌رو تقویت و افزایش صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در برنامه‌های دولت دوازدهم قرار گرفته و هم راستا با اقتصاد مقاومتی به آن توجه شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی، سهم صادرات غیرنفتی کشور پائین بوده است، این در حالی است که باتوجه به استعدادها و توان بالقوه در کشور و به‌ویژه استان آذربایجان‌شرقی امکان دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی از طریق افزایش سطح صادرات وجود دارد. از سوی دیگر حضور و رقابت در بازارهای جهانی و ارزآوری برای کشور به صادرات غیر نفتی منوط است، به طوری که تقاضای جهانی برای محصولات غیرنفتی است.

معکوس شدن روند افزایش صادرات و کاهش واردات

بررسی وضعیت صادرات بدون احتساب میعانات گازی در سه ماهه نخست سال 96 نشان می‌دهد که در اکثر ماه‌های سال 95 رشد صادرات منفی بوده است، اما از ابتدای سال‌ روند معکوس شده و به‌تدریج کفه‌ی ترازو به نفع  صادرات، سنگین شده است، به طوری که بر اساس آمار گمرک آذربایجان‌شرقی میزان صادرات  در سه ماهه نخست سال 96، بیش از 178 هزار و 710 تن کالا به ارزش 4860 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 28 درصد و از حیث وزنی 30 درصد افزایش داشته است.

نمودار آمار کل صادرات ایران در سال 96

1 1396 چین 3,743,196,916 $
2 1396 عراق 2,604,377,434 $
3 1396 امارات متحده عربی 2,569,348,546 $
4 1396 جمهوری کره 1,676,393,052 $
5 1396 هند 1,198,534,486 $
6 1396 افغانستان 1,056,211,495 $
7 1396 ترکیه 607,535,146 $
8 1396 پاکستان 296,881,816 $
9 1396 تایلند 250,403,642 $
10 1396 تایوان 233,299,285 $
11 1396 ژاپن 225,136,304 $
12 1396 عمان 217,906,726 $
13 1396 اندونزی 201,864,293 $
14 1396 ترکمنستان 178,301,190 $
15 1396 جمهوری عربی سوریه 120,635,830 $
16 1396 ایتالیا 120,287,788 $
17 1396 آلمان 116,031,303 $
18 1396 تاجیکستان 111,714,595 $
19 1396 آذربایجان 97,562,820 $
20 1396 مصر 96,547,420 $
21 1396 کویت 93,989,109 $
22 1396 فدراسیون روسیه 85,204,272 $
23 1396 بلژیک 77,691,905 $
24 1396 قطر 66,388,079 $
25 1396 مالزی 63,663,979 $
26 1396 هنگ کنگ 60,497,312 $
27 1396 کنیا 59,895,788 $
28 1396 قزاقستان 55,208,533 $
29 1396 اسپانیا 50,547,247 $
30 1396 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) 49,102,966 $
31 1396 ارمنستان 47,505,711 $
32 1396 فیلیپین 38,868,806 $
33 1396 بنگلادش 38,140,370 $
34 1396 گرجستان 37,173,490 $
35 1396 سنگاپور 36,338,639 $
36 1396 سودان 34,689,037 $
37 1396 ویتنام 33,965,501 $
38 1396 ازبکستان 33,660,216 $
39 1396 ایالات متحده آمریکا 31,323,086 $
40 1396 رومانی 24,480,481 $
41 1396 هلند 22,950,505 $
42 1396 آفریقای جنوبی 22,897,388 $
43 1396 میانمار 22,613,278 $
44 1396 لبنان 21,978,508 $
45 1396 فرانسه 19,874,605 $
46 1396 اردن 17,401,170 $
47 1396 انگلستان 16,850,202 $
48 1396 بلغارستان 15,837,565 $
49 1396 استرالیا 14,427,107 $
50 1396 قرقیزستان 12,684,538 $
51 1396 سری لانکا 12,447,384 $
52 1396 منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 12,428,801 $
53 1396 کانادا 12,224,669 $
54 1396 یونان 11,288,078 $
55 1396 سایر کشورهای خارجی 11,118,357 $
56 1396 موزامبیک 10,341,165 $
57 1396 اوکراین 10,003,449 $
58 1396 لهستان 9,568,022 $
59 1396 جماهیرعربی لیبی 9,253,237 $
60 1396 جمهوری متحده تانزانیا 9,150,450 $
61 1396 اسلوونی 8,022,620 $
62 1396 سوئیس 7,359,893 $
63 1396 سومالی 6,951,232 $
64 1396 مکزیک 6,876,697 $
65 1396 سوئد 6,833,532 $
66 1396 جیبوتی 6,094,159 $
67 1396 اتریش 5,393,229 $
68 1396 دانمارک 5,238,633 $
69 1396 اسلواکی 4,828,694 $
70 1396 ساحل عاج 4,740,119 $
71 1396 تونس 4,659,969 $
72 1396 غنا 4,508,972 $
73 1396 برزیل 4,437,288 $
74 1396 بحرین 4,083,747 $
75 1396 نیجریه 4,007,550 $
76 1396 لیتوانی 3,851,644 $
77 1396 یمن 3,468,343 $
78 1396 الجزایر 2,452,980 $
79 1396 سنگال 2,099,232 $
80 1396 صربستان 2,097,629 $
81 1396 پرتغال 1,725,905 $
82 1396 آلبانی 1,438,330 $
83 1396 کامرون 1,432,715 $
84 1396 بوسنی وهرزگوین 1,401,750 $
85 1396 مجارستان 1,319,261 $
86 1396 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 1,257,406 $
87 1396 نیوزیلند 1,194,112 $
88 1396 گینه 1,114,281 $
89 1396 اتیوپی 727,624 $
90 1396 جمهوری چک 716,063 $
91 1396 آرژانتین 649,217 $
92 1396 نروژ 637,655 $
93 1396 توگو 601,149 $
94 1396 شیلی 591,632 $
95 1396 قبرس 574,466 $
96 1396 اوگاندا 557,826 $
97 1396 نیجر 480,929 $
98 1396 کنگو 462,684 $
99 1396 کوموروس 418,411 $
100 1396 (بلوروس ( روسیه سفید 390,885 $
101 1396 زیمبابوه 373,893 $
102 1396 بولیوی 340,852 $
103 1396 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 334,510 $
104 1396 عربستان سعودی 327,539 $
105 1396 پرو 310,277 $
106 1396 جمهوری مولداوی 301,518 $
107 1396 کلمبیا 294,777 $
108 1396 پاراگوئه 287,594 $
109 1396 کرواسی 239,043 $
110 1396 ونزوئلا 196,118 $
111 1396 موریس 195,090 $
112 1396 بوروکینافاسو 167,546 $
113 1396 گابن 147,508 $
114 1396 مراکش 133,661 $
115 1396 ماداگاسکار 131,468 $
116 1396 لیبریا 122,062 $
117 1396 نپال 121,171 $
118 1396 منطقه آزاد چابهار 112,500 $
119 1396 فیجی 99,998 $
120 1396 گینه بیسائو 90,000 $
121 1396 سیرالئون 83,781 $
122 1396 فنلاند 79,775 $
123 1396 بنین 78,154 $
124 1396 مالی 75,498 $
125 1396 مالتا 75,413 $
126 1396 ایسلند 61,458 $
127 1396 (لتونی(لاتویا 60,031 $
128 1396 گواتمالا 56,949 $
129 1396 ایرلند 40,829 $
130 1396 موریتانی 39,600 $
131 1396 مغولستان 37,060 $
132 1396 استونی 31,151 $
133 1396 جمهوری آفریقای مرکزی 31,080 $
134 1396 ماکائو 28,000 $
135 1396 کامبوج 17,169 $
136 1396 سیشل 14,326 $
137 1396 کاستاریکا 13,124 $
138 1396 اکوادور 12,577 $
139 1396 زامبیا 12,163 $
140 1396 گامبیا 10,813 $
141 1396 اسکاتلند 8,000 $
142 1396 مالدیوز 7,980 $
143 1396 لوگزامبورگ 2,713 $
144 1396 بروندی 2,362 $
مجموع ارزش دلاری: 17,156,748,686 $
وزن: 48,041,134,590 kg
اقلام عمده صادر شده از کشور در سال 1395
رتبه تعرفه شرح تعرفه سال 1395
وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 27090010 میعانات گازی 18,660,713,807 7,318,825,268 14/37 16/62
2 27101290 سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین 7,322,886,945 2,525,655,008 5/64 5/73
3 27111190 گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر 9,725,964,040 2,079,355,363 7/49 4/72
4 27111290 پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر 3,489,923,647 1,221,624,279 2/69 2/77
5 27111990 سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر 2,503,301,004 1,205,914,778 1/93 2/74
6 39011039 پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94% بجز نوع پودری 911,979,044 1,047,116,825 0/70 2/38
8 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 114,108,242 970,024,909 0/09 2/20
9 29051100 متانول 4,374,864,293 932,629,123 3/37 2/12
7 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40% به هم فشرده نشده 20,103,497,000 791,396,841 15/48 1/80
10 27111390 بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر 2,032,832,698 765,790,503 1/57 1/74
11 31021000 اوره حتی به صورت محلول در آب 3,360,223,871 762,808,413 2/59 1/73
12 27132000 قیرنفت 3,388,213,357 720,897,997 2/61 1/64
13 39012029 پلی اتیلن گریدفیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص 94% یا بیشتر 613,278,214 678,377,648 0/47 1/54
14 39012049 سایر پلی اتیلن گریدبادی با چگالی 94% یا بیشتر بجز نوع پودری 557,856,392 623,089,151 0/43 1/41
15 72082500 محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نورد شده، بصورت طومار با پهنای 600 میلیمتریا بیشتربه ضخامت حداقل 75/4 میلیمتر پاک شده درسطح 1,014,528,708 597,180,503 0/78 1/36
جمع اقلام فوق 78,174,171,262 22,240,686,609 60/18 50/50
جمع کل 129,892,221,661 44,041,764,565 100 100
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --