آمار صادرات گیاهان دارویی ایران
آیا میدانید سال گذشته چه نوع گیاهان دارویی از ایران به سایر کشورهای دنیا صادر شده است؟
آیا میدانید وزن محموله های صادراتی چقدر بوده است؟
آیا میدانید ارزش ریالی این محموله ها چقدر بوده است؟
آیا میدانید ارزش دلاری این محموله ها چقدر بوده است؟
آیا میدانید این گیاهان دارویی به کدام کشورها صادر شده اند؟
در جدول زیر آمار صادرات انواع گیاهان دارویی از ایران به سایر کشورهای جهان با ذکر اعداد و ارقام ارائه شده است.
بررسی این آمار به تحلیل بازار صادراتی گیاهان دارویی ایران کمک زیادی میکند.
این جدول توسط “ٌصفر تا صد” تهیه شده و کپی برداری از آن تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.
در صورتی که قصد ورود به این بازار را دارید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات گیاهان دارویی دیدن نمایید.
آمار صادرات تعرفه و کشورهای شرح ذیل براساس اطلاعات موجود و مقدماتی طی سال 1394 | |||||
کشور | تعرفه | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
پاکستان | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 3 | 146,874,000 | 4,875 |
پاکستان | 09102013 | a | 4 | 246,364,934 | 8,275 |
پاکستان | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 1 | 98,851,500 | 3,300 |
پاکستان | 12072900 | پنبه حتی خرد شده | 24,800 | 1,025,173,296 | 34,226 |
پاکستان | 12077000 | دانه خربزهحتی خرد شده | 117,946 | 7,766,805,750 | 240,527 |
پاکستان | 12079900 | — سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده | 30,398 | 1,881,976,921 | 62,826 |
پاکستان | 12099900 | سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی کشت که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 44,880 | 2,911,214,925 | 98,736 |
پاکستان | 12119091 | گل خشک وگلبرگ تازه محمدی | 15,195 | 6,625,481,060 | 225,500 |
پاکستان | 12119099 | سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر | 8,215 | 1,278,437,826 | 43,038 |
چین | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 4 | 3,532,680 | 120 |
چین | 09023090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم | 1,000 | 44,934,000 | 1,500 |
چین | 09024010 | چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی | 61,600 | 1,486,235,520 | 49,280 |
چین | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 490,558 | 22,504,704,990 | 750,213 |
چین | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 2 | 203,656,957 | 7,115 |
چین | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 8,007 | 360,322,879,382 | 12,232,867 |
چین | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 3,548 | 158,204,870,954 | 5,343,226 |
چین | 12060000 | دا نه آفتابگردا ن , حتی خردشده | 65,450 | 3,504,868,950 | 117,969 |
چین | 12119099 | سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر | 10,850 | 459,882,675 | 16,247 |
چین | 13021200 | شیره و عصاره شیرین بیان | 411,000 | 62,849,407,000 | 2,191,018 |
چین | 15219010 | موم زنبور عسل | 6,900 | 1,014,535,500 | 34,500 |
ژاپن | 08109020 | زرشک تازه | 210 | 5,661,495 | 189 |
ژاپن | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 4 | 3,070,332 | 108 |
ژاپن | 09093190 | تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 618,480 | 55,437,783,120 | 1,855,450 |
ژاپن | 09093290 | تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 47,520 | 4,035,160,800 | 142,560 |
ژاپن | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 2 | 96,242,231 | 3,309 |
ژاپن | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 355 | 20,068,322,660 | 667,880 |
ژاپن | 13019040 | کتیرا | 200 | 159,202,400 | 5,600 |
ژاپن | 13021900 | سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 459 | 48,445,320 | 1,605 |
ژاپن | 13023900 | لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتی غیرمذکور یا مشمول درجای دیگر | 5,600 | 582,316,000 | 19,600 |
ژاپن | 33012990 | اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی | 10 | 59,910,000 | 2,000 |
ژاپن | 33019011 | گلاب استحصالی از گل محمدی | 8,133 | 426,355,482 | 14,549 |
ژاپن | 33019012 | سایر عرقیات سنتی | 5,600 | 587,412,000 | 19,600 |
گرجستان | 08134000 | سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 8,169 | 2,186,587,665 | 72,981 |
گرجستان | 09041220 | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | 267 | 19,427,709 | 667 |
گرجستان | 09042290 | میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده، خرد شده وسابیده غیر از در بسته بندی برای خرده فروشی | 145 | 10,847,330 | 362 |
گرجستان | 09061190 | دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 | 1,520 | 65,544,340 | 2,276 |
گرجستان | 09062020 | دا رچین به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی | 1,800 | 84,958,400 | 2,880 |
گرجستان | 09062090 | دا رچین وگل درخت آن خردشده یا ساییده بجز ردیفهای 09062010و09062020 | 500 | 18,932,550 | 650 |
گرجستان | 09071090 | میخک خرد نشده وسابیده نشده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهکفروشی | 1,317 | 76,921,685 | 2,609 |
گرجستان | 09081190 | جوز هندی (جوز بویا) خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی | 468 | 50,461,060 | 1,684 |
گرجستان | 09083190 | هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی | 120 | 6,472,440 | 216 |
گرجستان | 09109190 | سایرا دویه جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 | 1,636 | 245,919,261 | 8,443 |
آذربایجان | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 112,000 | 6,743,520,000 | 224,000 |
آذربایجان | 09041110 | فلفل خردنشده ونسابیده دربسته بندی آماده شده برا ی خرده فروشی | 90 | 6,740,100 | 225 |
آذربایجان | 09041190 | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | 534 | 11,299,288 | 374 |
آذربایجان | 09041220 | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | 2,173 | 95,762,973 | 3,383 |
آذربایجان | 09041290 | فلفل خردشده یا سائیده بجز ردیفهای 09041210و09041220 | 9,759 | 620,742,437 | 21,584 |
آذربایجان | 09061190 | دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 | 170 | 8,147,760 | 272 |
آذربایجان | 09103010 | زردچوبه دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 7,132 | 294,156,598 | 9,821 |
آذربایجان | 09103020 | زرد چوبه به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | 59,947 | 2,594,634,825 | 87,409 |
آذربایجان | 09103090 | زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 | 14,739 | 482,381,333 | 16,076 |
آذربایجان | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 760 | 106,970,000 | 3,786 |
آذربایجان | 10061000 | شلتوک (برنج پادی paddy ) | 3,780 | 229,611,200 | 7,600 |
آلمان | 09022000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | 40,007 | 4,045,270,464 | 136,272 |
آلمان | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 17 | 20,656,832 | 686 |
آلمان | 09023090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم | 31,500 | 1,359,427,500 | 46,500 |
آلمان | 09024010 | چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی | 20,000 | 120,808,000 | 4,000 |
آلمان | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 491,430 | 9,695,863,240 | 331,753 |
آلمان | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 24 | 1,729,150,358 | 57,882 |
آلمان | 09102012 | انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی | 4 | 211,061,550 | 7,105 |
آلمان | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 36 | 2,983,876,839 | 99,809 |
آلمان | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 899 | 43,558,378,540 | 1,455,808 |
آلمان | 09103090 | زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 | 180 | 10,784,160 | 360 |
آلمان | 09109110 | سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا- ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 5,119 | 249,108,019 | 8,272 |
آلمان | 09109120 | سایرا دویه جات مخلوط یاددا شت 1-ب فصل به صورت کوبیده دربسته های غیرخرده فروشی | 4,310 | 183,907,992 | 6,128 |
آلمان | 09109190 | سایرا دویه جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 | 663 | 59,456,570 | 1,970 |
آلمان | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 950 | 89,803,975 | 2,975 |
اتریش | 09109110 | سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا- ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 3,130 | 125,300,950 | 4,150 |
اتریش | 09109190 | سایرا دویه جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 | 350 | 17,956,505 | 595 |
اتریش | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 480 | 36,220,800 | 1,200 |
اتریش | 12119099 | سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر | 17,294 | 6,331,281,224 | 214,259 |
اتریش | 13019010 | باریچه | 1,100 | 936,210,000 | 33,000 |
اتریش | 13019090 | سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور | 120 | 21,596,700 | 746 |
اتریش | 14049010 | حنا به غیراز عصاره آن . | 800 | 72,429,600 | 2,400 |
اردن | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 8 | 860,413,598 | 28,637 |
ازبکستان | 08109020 | زرشک تازه | 4,000 | 1,021,320,000 | 36,000 |
ازبکستان | 09024010 | چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی | 1,026,420 | 30,567,104,130 | 1,026,371 |
ازبکستان | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 214,170 | 8,102,257,410 | 270,874 |
ازبکستان | 09093190 | تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 72,000 | 6,486,048,000 | 216,005 |
اسپانیا | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 42,050 | 705,739,000 | 24,759 |
اسپانیا | 09101190 | زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 510 | 4,124,665,800 | 137,709 |
اسپانیا | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 195 | 10,277,648,786 | 348,806 |
اسپانیا | 09102012 | انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی | 83 | 4,511,695,273 | 154,384 |
اسپانیا | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 770 | 34,526,225,935 | 1,170,143 |
اسپانیا | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 27,767 | 1,093,933,359,509 | 37,096,059 |
اسپانیا | 12119091 | گل خشک وگلبرگ تازه محمدی | 350 | 305,833,500 | 10,500 |
اسپانیا | 12119099 | سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر | 50 | 26,214,300 | 900 |
اسپانیا | 13019010 | باریچه | 46 | 289,627,863 | 9,597 |
استرالیا | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 66 | 100,884,307 | 3,363 |
استرالیا | 09023090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم | 700 | 35,913,010 | 1,190 |
استرالیا | 09061190 | دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 | 9 | 3,973,860 | 132 |
استرالیا | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 70 | 4,268,436,482 | 145,717 |
استرالیا | 09102012 | انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی | 0.48 | 34,408,550 | 1,177 |
استرالیا | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 15 | 891,259,512 | 29,927 |
استرالیا | 09102014 | انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 0.12 | 5,933,070 | 198 |
استرالیا | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 238 | 11,469,785,558 | 385,899 |
استرالیا | 09103090 | زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 | 9 | 2,649,240 | 88 |
استرالیا | 09109110 | سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا- ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 4,248 | 368,061,644 | 12,269 |
استرالیا | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 1,300 | 180,494,340 | 5,980 |
افغانستان | 09011290 | قهوه بوندا ده کافئین گرفته بجز ردیفهای 09011210و09011220 | 1,810 | 256,338,240 | 8,688 |
افغانستان | 09019090 | غلاف و پوست قهوه با بدل قهوه حاوی قهوه بجز ردیفهای 09019010و09019020 | 582 | 27,868,500 | 986 |
افغانستان | 09022000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | 122 | 30,656,831 | 1,037 |
افغانستان | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 36 | 3,237,516 | 108 |
افغانستان | 09023090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم | 118,369 | 4,151,519,709 | 138,197 |
افغانستان | 09024010 | چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی | 342,015 | 11,295,512,419 | 375,910 |
افغانستان | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 46,480 | 1,919,074,642 | 64,210 |
افغانستان | 09041190 | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | 7,750 | 145,050,860 | 4,805 |
افغانستان | 09051090 | وانیل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی | 376 | 18,443,970 | 614 |
افغانستان | 09061190 | دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 | 1,200 | 60,531,120 | 2,154 |
افغانستان | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 110 | 4,793,973,750 | 169,125 |
افغانستان | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 4,926 | 223,813,407,662 | 7,584,217 |
افغانستان | 09103010 | زردچوبه دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 3,500 | 142,887,090 | 4,770 |
افغانستان | 09103090 | زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 | 53 | 2,697,930 | 90 |
افغانستان | 09109110 | سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا- ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 31 | 929,070 | 31 |
افغانستان | 09109190 | سایرا دویه جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 | 380 | 11,391,260 | 380 |
افغانستان | 09109929 | سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. | 18 | 503,874 | 18 |
افغانستان | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 2,698 | 132,789,831 | 4,446 |
امارات متحده عربی | 09022000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | 78 | 22,522,583 | 752 |
امارات متحده عربی | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 4,534 | 3,010,411,020 | 113,180 |
امارات متحده عربی | 09023090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم | 1,262 | 57,373,836 | 1,903 |
امارات متحده عربی | 09024010 | چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی | 16,514 | 232,646,790 | 8,233 |
امارات متحده عربی | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 58,829 | 3,029,802,253 | 101,319 |
امارات متحده عربی | 09092190 | تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی | 128,837 | 5,156,282,937 | 173,084 |
امارات متحده عربی | 09092290 | تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 105,604 | 3,759,281,842 | 126,727 |
امارات متحده عربی | 09093110 | تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | 1,358 | 115,819,746 | 4,074 |
امارات متحده عربی | 09093190 | تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 262,550 | 23,222,913,750 | 787,650 |
امارات متحده عربی | 09093290 | تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 24,000 | 2,037,960,000 | 72,000 |
امارات متحده عربی | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 1,514 | 77,350,082,646 | 2,624,251 |
امارات متحده عربی | 09102012 | انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی | 1 | 66,060,682 | 2,318 |
امارات متحده عربی | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 31,539 | 1,409,073,210,908 | 47,821,038 |
امارات متحده عربی | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 10,360 | 432,801,178,334 | 14,609,141 |
امارات متحده عربی | 09109110 | سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا- ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 710 | 38,488,248 | 1,278 |
امارات متحده عربی | 09109120 | سایرا دویه جات مخلوط یاددا شت 1-ب فصل به صورت کوبیده دربسته های غیرخرده فروشی | 510 | 27,708,912 | 918 |
امارات متحده عربی | 09109911 | اویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . | 14,865 | 2,121,366,349 | 71,351 |
امارات متحده عربی | 09109919 | سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . | 1,940 | 281,026,848 | 9,312 |
امارات متحده عربی | 09109921 | آویشن وبرگ غار به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی . | 34,648 | 5,388,187,644 | 181,946 |
امارات متحده عربی | 09109929 | سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. | 4,000 | 722,784,000 | 24,000 |
امارات متحده عربی | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 753 | 316,703,340 | 10,497 |
انگلستان | 09022000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | 39 | 35,332,148 | 1,174 |
انگلستان | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 258 | 256,638,696 | 8,673 |
انگلستان | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 44,100 | 500,623,200 | 17,607 |
انگلستان | 09041220 | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | 116 | 8,752,200 | 290 |
انگلستان | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 188 | 15,305,042,519 | 525,612 |
انگلستان | 09102012 | انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی | 9 | 946,329,006 | 32,152 |
انگلستان | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 45 | 2,160,270,861 | 71,650 |
انگلستان | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 119 | 8,223,681,543 | 277,878 |
انگلستان | 09103090 | زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 | 2,570 | 150,167,360 | 5,024 |
انگلستان | 09109110 | سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا- ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 5,180 | 175,033,224 | 5,868 |
انگلستان | 09109120 | سایرا دویه جات مخلوط یاددا شت 1-ب فصل به صورت کوبیده دربسته های غیرخرده فروشی | 2,191 | 188,676,960 | 6,500 |
انگلستان | 09109919 | سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . | 450 | 47,179,125 | 1,575 |
انگلستان | 09109929 | سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. | 841 | 40,241,311 | 1,386 |
انگلستان | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 194 | 35,129,520 | 1,164 |
اوکراین | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 16,500 | 508,819,645 | 16,985 |
ایتالیا | 08109020 | زرشک تازه | 123 | 32,501,520 | 1,107 |
ایتالیا | 09021000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. | 141 | 53,062,750 | 1,878 |
ایتالیا | 09022000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | 128 | 8,819,046 | 294 |
ایتالیا | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 490 | 124,350,840 | 4,214 |
ایتالیا | 09023090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم | 300 | 78,165,000 | 2,700 |
ایتالیا | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 34 | 3,927,225,087 | 138,550 |
ایتالیا | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 621 | 32,748,458,976 | 1,122,331 |
ایتالیا | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 3,046 | 146,516,542,200 | 4,958,763 |
بحرین | 08109020 | زرشک تازه | 4,769 | 1,289,820,155 | 42,923 |
بحرین | 09023010 | چای کیسهکای (Tea Bag) | 1,495 | 1,359,956,128 | 46,016 |
بحرین | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 5,952 | 534,696,204 | 17,853 |
بحرین | 09092190 | تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی | 38,580 | 2,022,636,420 | 69,444 |
بحرین | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 146 | 6,106,117,029 | 206,635 |
بحرین | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 199 | 8,858,736,956 | 299,757 |
بحرین | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 89 | 4,014,005,340 | 137,380 |
بحرین | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 10,006 | 147,532,250 | 4,925 |
برزیل | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 0.12 | 5,871,702 | 194 |
برزیل | 09102012 | انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی | 0.18 | 9,663,872 | 328 |
برزیل | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 1 | 70,357,371 | 2,330 |
بلژیک | 09102011 | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . | 32 | 1,626,006,563 | 55,468 |
بلژیک | 09102012 | انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی | 2 | 94,447,080 | 3,276 |
بلژیک | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 13 | 626,233,494 | 21,288 |
بلژیک | 09102014 | انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 2 | 95,139,000 | 3,300 |
بلژیک | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 23 | 1,063,604,880 | 35,360 |
بلغارستان | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 18,810 | 1,059,003,000 | 37,478 |
بلغارستان | 13019090 | سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور | 600 | 186,383,460 | 6,540 |
بلغارستان | 13021900 | سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 5,400 | 485,352,000 | 16,200 |
بوسنی وهرزگوین | 09061190 | دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 | 2 | 86,930 | 3 |
بوسنی وهرزگوین | 09083110 | هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای خرده فروشی | 2 | 86,930 | 3 |
بوسنی وهرزگوین | 09091190 | زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | 3 | 173,860 | 6 |
بوسنی وهرزگوین | 09093190 | تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی | 2 | 1,931,776 | 64 |
بوسنی وهرزگوین | 09102013 | انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . | 1 | 32,145,960 | 1,065 |
بوسنی وهرزگوین | 09103010 | زردچوبه دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 51 | 1,896,306 | 66 |
بوسنی وهرزگوین | 15153000 | روغن کرچک و ا جزا ء آن | 180 | 5,117,220 | 180 |
تاجیکستان | 09021000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. | 12,160 | 806,470,875 | 28,437 |
تاجیکستان | 09022000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | 16,260 | 898,256,860 | 30,449 |
تاجیکستان | 09023090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم | 1,031,164 | 37,041,168,163 | 1,244,597 |
تاجیکستان | 09024010 | چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی | 1,277,365 | 40,908,124,637 | 1,369,061 |
تاجیکستان | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 153,663 | 4,676,514,534 | 156,593 |
تاجیکستان | 09061190 | دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 | 10 | 509,490 | 18 |
