صادرات ایران در سال 96
اقلام عمده کالاهای صادراتی و وارداتی
در سال 96 صادرات میعانات گازی کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل تاثیر قابل توجهی بر صادرات میعانات گازی گذاشته است.با این وجود صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط 2 درصد کاهش داشتهاند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمیها هم بودهایم.
در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم 4 و 40 صدم درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم 3 و 98 صدم درصدی و قیر با سهم 3 و 47 صدم درصدی بوده است. عمده کالاهای وارداتی کشور هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم 3 و 39 صدم درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم2 و 9 صدم درصدی، لوبیای سویا با سهم یک و 75 صدم درصدی، برنج با سهم یک و 64 صدم درصدی و کنجاله سویا با سهم یک و 62 صدم درصدی قرار دارد.
عمدهترین کشورهای واردکننده و صادرکننده
در سال 1396به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند عمدهترین خریداران کالاهای ایرانی بودهاند که سهم کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال 1395 افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از 23 درصد کاهش داشت.
عمدهترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سویس بودهاند که مهمترین نکته در این خصوص کاهش 18 درصدی واردات کالای چینی به کشور در سال 1396 بوده است.
همچنین آمارها نشان میدهد که سهم کشور سویس بهعنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان 5 درصد افزایشیافته و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران 36 درصد کاهش داشته است.
سال کشور طرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 چین 26,678,918,216 225,782,429,575,675 7,677,542,343
2 امارات متحده عربی 13,658,557,045 213,321,856,048,874 7,237,159,366
3 عراق 14,502,841,723 180,583,179,719,655 6,225,087,941
4 ترکیه 7,220,999,981 97,835,762,489,343 3,363,227,753
5 هند 6,316,118,753 79,393,094,861,177 2,688,249,101
6 افغانستان 4,021,246,006 75,709,256,143,715 2,565,636,638
7 ژاپن 2,523,117,089 35,047,307,242,610 1,192,771,823
8 جمهوری کره 1,870,728,766 26,006,173,834,490 872,082,160
9 ترکمنستان 1,766,287,808 21,242,336,083,406 719,569,414
10 پاکستان 1,567,025,940 19,999,886,580,080 674,787,515
11 ایتالیا 813,805,842 18,999,993,520,312 644,063,206
12 عمان 648,232,518 11,121,849,163,657 375,857,406
13 ویتنام 190,434,289 9,802,455,457,628 327,992,393
14 هنگ کنگ 43,208,966 9,752,337,572,960 325,467,115
15 آلمان 35,654,126 9,564,070,451,426 321,947,441
16 مصر 816,328,977 9,136,687,344,536 310,348,586
17 کویت 2,496,790,939 7,855,814,364,589 266,952,908
18 ازبکستان 66,865,704 7,068,804,345,956 237,562,211
19 آذربایجان 524,883,301 6,844,061,192,330 232,162,035
20 ارمنستان 435,980,226 5,736,833,011,412 197,344,695
21 اسپانیا 156,465,576 5,564,070,470,658 189,247,320
22 تایوان 350,115,867 5,354,466,890,332 179,561,274
23 فدراسیون روسیه 434,512,964 5,117,493,179,157 173,284,453
24 قطر 2,166,876,182 4,877,046,199,878 165,477,694
25 اردن 358,192,740 4,688,955,754,158 159,631,007
26 جمهوری عربی سوریه 61,511,482 4,755,628,562,595 158,870,785
27 تایلند 306,380,360 4,492,911,167,928 153,662,729
28 تاجیکستان 110,489,778 4,483,748,397,856 151,241,931
29 قزاقستان 250,802,010 4,069,806,053,212 137,864,488
30 عربستان سعودی 252,029,430 3,931,842,738,526 133,970,705
31 پرتغال 171,953,312 3,849,582,364,676 128,115,988
32 بنگلادش 439,104,374 3,207,063,432,017 109,215,269
33 اندونزی 250,922,083 2,850,603,155,946 95,888,219
34 سودان 179,384,658 2,713,690,209,962 91,658,708
35 لبنان 10,990,169 2,476,925,177,240 83,419,859
36 گرجستان 190,239,278 2,413,797,207,147 81,701,238
37 سری لانکا 160,383,951 2,360,837,273,972 80,229,460
38 میانمار 176,963,287 2,242,073,010,075 75,963,766
39 هلند 18,869,294 1,795,493,946,339 60,358,996
40 بلژیک 71,055,817 1,650,785,437,033 55,809,120
41 جمهوری متحده تانزانیا 168,838,121 1,382,403,658,613 46,495,518
42 کنیا 95,903,929 1,263,447,503,660 42,863,407
43 مالزی 64,534,167 1,195,916,177,378 40,585,870
44 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) 28,699,559 1,017,016,892,499 35,865,880
45 انگلستان 6,207,007 1,059,837,440,995 35,846,532
46 استرالیا 27,550,805 907,084,499,774 30,239,253
47 برزیل 42,080,854 707,884,051,765 23,634,350
48 آفریقای جنوبی 12,442,309 679,712,969,528 23,131,758
49 قرقیزستان 8,883,123 501,183,525,168 22,050,309
50 سومالی 94,661,612 640,442,995,047 21,754,060
51 سایر کشورها 675,687,313 11,784,363,926,086 397,045,344
جمع کل 93,540,757,622 1,164,840,303,273,050 39,640,497,341
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.