آمار صادرات سیب ایران 1396
اگر قصد صادرات سیب را دارید اصولی ترین و علمی ترین روش برای تحلیل بازار صادراتی سیب ایران,بررسی ریز آمار صادرات سیب در سالهای گذشته است.اما با توجه به اینکه این اطلاعات را نمیتوان در اینترنت پیدا کرد,موسسه صفر تا صد جدول ریز آمار صادرات سیب در سال 96 را برای شما تاجر گرامی ارائه داده است.
اطلاعات این جدول شامل موارد زیر است:
کد تعرفه,وزن محموله , گمرک مبدا,کشور مقصد,ارزش ریالی و دلاری تعیین شده توسط کمیسیون نرخ گذاری گمرک
در صورتی که قصد ورود به این تجارت را دارید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات میوه و سبزیجات بازدید نمایید.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر راجع به صادرات و واردات پیشنهاد میکنیم از منوی ویدئوهای آموزشی صادرات و واردات نیز بازدید کنید.
گمرک | کشورطرف معامله | تعرفه | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
آبادان | کویت | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 775128 | 4372677113 | 139511 |
آبادان | کویت | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 1151946 | 6600941098 | 207334 |
آبادان | کویت | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 27993 | 160334739 | 5037 |
آبادان | کویت | 08081000 | سیب , تازه | 419751 | 3768760881 | 117709 |
آستارا | آذربایجان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 8787470 | 47813135386 | 1533103 |
آستارا | آذربایجان | 08081000 | سیب , تازه | 86250 | 730737840 | 24150 |
آستارا | آذربایجان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 970 | 284191490 | 9336 |
آستارا | آذربایجان | 84335390 | سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی | 33425 | 4539681390 | 147071 |
آستارا | آذربایجان | 84351090 | سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب | 1700 | 56674600 | 1800 |
آستارا | تاجیکستان | 08081000 | سیب , تازه | 13100 | 111984040 | 3668 |
آستارا | فدراسیون روسیه | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 333490 | 1892930080 | 61658 |
آستارا | فدراسیون روسیه | 08081000 | سیب , تازه | 1064844 | 9520134644 | 314473 |
آستارا | قزاقستان | 08081000 | سیب , تازه | 17800 | 224018340 | 7476 |
آستارا | گرجستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 94700 | 608420680 | 20155 |
آستارا | گرجستان | 08081000 | سیب , تازه | 90950 | 769699308 | 25466 |
اراک | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 2898 | 579689934 | 19126 |
اردبیل | آذربایجان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 1896389 | 10704357125 | 337321 |
اردبیل | افغانستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 1742437 | 9865493276 | 309777 |
اردبیل | پاکستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 339651 | 1957468128 | 61136 |
اردبیل | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 3328655 | 22068744764 | 693333 |
اردبیل | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 1873295 | 10625894278 | 337242 |
اردبیل | عمان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 21380 | 120865680 | 3848 |
ارومیه | آذربایجان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 3240 | 147301740 | 4860 |
ارومیه | ارمنستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 10080 | 475690320 | 15120 |
ارومیه | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 24803970 | 224230796163 | 6944057 |
ارومیه | ایتالیا | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 20800 | 952536000 | 31200 |
ارومیه | بلژیک | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 19980 | 910188900 | 29970 |
ارومیه | پاکستان | 08081000 | سیب , تازه | 19436390 | 176674537767 | 5464583 |
ارومیه | پاکستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 317211 | 14694876403 | 475816 |
ارومیه | ترکیه | 08081000 | سیب , تازه | 73910 | 670619486 | 20728 |
ارومیه | ترکیه | 08133000 | سیب , خشک کرده | 9248 | 1145198336 | 36992 |
ارومیه | ترکیه | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 1943055 | 92535920584 | 2914582 |
ارومیه | ترکمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 5756091 | 49847344799 | 1618958 |
ارومیه | ترکمنستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 84300 | 3273121710 | 104175 |
ارومیه | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 2387674 | 21377919832 | 669407 |
ارومیه | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 74669 | 15050213021 | 484463 |
ارومیه | عراق | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 250392 | 7044014064 | 220164 |
ارومیه | فدراسیون روسیه | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 868200 | 32428384002 | 1001790 |
ارومیه | قزاقستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 44800 | 2039452800 | 67200 |
ارومیه | گرجستان | 08081000 | سیب , تازه | 152140 | 1450213750 | 47910 |
ارومیه | هلند | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 99000 | 4704747300 | 148500 |
ارومیه | هند | 08081000 | سیب , تازه | 950753 | 8600512082 | 266204 |
ارومیه | یونان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 42020 | 1924305900 | 63030 |
اروندکنار | کویت | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 29135 | 164714040 | 5244 |
اروندکنار | کویت | 08081000 | سیب , تازه | 36610 | 639585549 | 20217 |
اصفهان | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 70703 | 749956032 | 23184 |
اصفهان | پاکستان | 08081000 | سیب , تازه | 240905 | 2254887352 | 70677 |
اصفهان | عراق | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 66600 | 2419578000 | 79920 |
اصفهان | عراق | 11051000 | آرد، زبره و پودر سیب زمینی | 40020 | 2141574252 | 68034 |
اصفهان | عراق | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 830479 | 27090361451 | 879284 |
اصفهان | عراق | 84335320 | کمباین ویژه بردا شت سیب زمینیPotato combine harvester | 14832 | 1355336367 | 44496 |
اصفهان | گرجستان | 84351090 | سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب | 2640 | 1499997522 | 46742 |
اینچه برون | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 1888450 | 10804801237 | 335548 |
اینچه برون | ترکمنستان | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 118610 | 3127261762 | 96505 |
اینچه برون | ترکمنستان | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 165460 | 789661599 | 24818 |
اینچه برون | ترکمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 30570 | 214245365 | 6667 |
اینچه برون | قزاقستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 1228272 | 6725963898 | 221097 |
اینچه برون | قزاقستان | 08081000 | سیب , تازه | 324115 | 2780395684 | 90750 |
باجگیران | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 16797 | 91679833 | 3023 |
باجگیران | ترکمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 267021 | 2232534633 | 73063 |
بازارچه پیشین | پاکستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 363473 | 2094656037 | 65424 |
بازارچه کوهک-سراوان | پاکستان | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 25000 | 144315000 | 4500 |
بازارچه کوهک-سراوان | پاکستان | 08081000 | سیب , تازه | 54910 | 497081828 | 15376 |
بازارچه کیله سردشت | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 2000 | 64832000 | 2000 |
بازارچه ماهیرود | افغانستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 5342715 | 28693603463 | 901030 |
بازارچه ماهیرود | افغانستان | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 1791160 | 8767402037 | 277174 |
بازارچه ماهیرود | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 94547 | 1602827165 | 52185 |
بازارچه ماهیرود | افغانستان | 08133000 | سیب , خشک کرده | 16438 | 1041057372 | 32876 |
بازارچه مرزی ریمدان | پاکستان | 08081000 | سیب , تازه | 1763270 | 21997700208 | 699086 |
بازارچه مرزی سومار | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 466400 | 2721670992 | 83952 |
بازارچه مرزی سومار | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 100606 | 21526788616 | 664009 |
بازارچه میلک | افغانستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 12140572 | 67255676895 | 2121507 |
بازارچه میلک | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 1680745 | 14640823474 | 473135 |
بازارچه میلک | افغانستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 128711 | 26111016902 | 844058 |
بازارچه میلک | افغانستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 960310 | 24212306624 | 750966 |
باشماق | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 11987819 | 58513115746 | 1843102 |
باشماق | عراق | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 124927 | 748895114 | 23273 |
باشماق | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 22227159 | 191971973194 | 6205004 |
باشماق | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 32273 | 6413223940 | 200274 |
باشماق | عراق | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 133528 | 2861705153 | 89060 |
باشماق | عراق | 84351090 | سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب | 770 | 195592320 | 6160 |
بجنورد | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 1098820 | 9344277740 | 305658 |
بناب | آلمان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 42750 | 2910146400 | 89775 |
بندر امام خمینی | کویت | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 85855 | 589200192 | 18914 |
بندر امام خمینی | کویت | 08081000 | سیب , تازه | 1800 | 16176150 | 515 |
بندر لنگه | امارات متحده عربی | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 3609597 | 28781602978 | 920187 |
بندر لنگه | امارات متحده عربی | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 10600 | 61719984 | 1908 |
بندر لنگه | امارات متحده عربی | 08081000 | سیب , تازه | 12999649 | 132266767105 | 4174901 |
بندر لنگه | امارات متحده عربی | 08133000 | سیب , خشک کرده | 230 | 29774880 | 920 |
بیرجند | افغانستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 15720 | 74185038 | 2358 |
بیرجند | پاکستان | 08081000 | سیب , تازه | 24840 | 210458300 | 6955 |
بیله سوار | آذربایجان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 42731974 | 204464218390 | 6508825 |
بیله سوار | آذربایجان | 84335320 | کمباین ویژه بردا شت سیب زمینیPotato combine harvester | 550 | 59533500 | 1950 |
بیله سوار | آفریقای جنوبی | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 72000 | 349693200 | 10800 |
پرویزخان | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 62653714 | 312258107254 | 9802530 |
پرویزخان | عراق | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 129963 | 4769911960 | 155956 |
پرویزخان | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 27981165 | 293648136538 | 9540652 |
پرویزخان | عراق | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 735542 | 30112970483 | 975489 |
پرویزخان | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 39215 | 8365187522 | 258829 |
پرویزخان | عراق | 84351090 | سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب | 8880 | 2875255200 | 88800 |
پیرانشهر | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 194195 | 1197053515 | 37233 |
پیرانشهر | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 5955036 | 52075000767 | 1696712 |
پیرانشهر | عراق | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 38538 | 1403474703 | 46245 |
پیرانشهر | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 20727 | 2855803759 | 89129 |
پیشین | پاکستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 25720 | 326410560 | 10280 |
تبریز | آذربایجان | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 255 | 4278696 | 136 |
تبریز | آذربایجان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 291 | 9271584 | 292 |
تبریز | ارمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 613 | 5461344 | 172 |
تبریز | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 10934197 | 96440297873 | 3000302 |
تبریز | افغانستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 60 | 7777680 | 240 |
تبریز | افغانستان | 20097100 | آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند | 30240 | 735219072 | 24192 |
تبریز | افغانستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 14112 | 349458278 | 11290 |
تبریز | امارات متحده عربی | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 36 | 4604040 | 145 |
تبریز | اوگاندا | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 40 | 5066217 | 159 |
تبریز | بحرین | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 331 | 41324960 | 1324 |
تبریز | پاکستان | 08081000 | سیب , تازه | 2934664 | 25599915614 | 795340 |
تبریز | پاکستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 208 | 25753728 | 832 |
تبریز | ترکمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 1212993 | 10930852404 | 339637 |
تبریز | ترکمنستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 1938 | 319989710 | 10550 |
تبریز | چین | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 896 | 108627456 | 3584 |
تبریز | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 1401449 | 12594836937 | 393167 |
تبریز | عراق | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 3103 | 581965578 | 18498 |
تبریز | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 16082 | 3204253614 | 101399 |
تبریز | کویت | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 928 | 169484352 | 5568 |
تبریز | گرجستان | 84335390 | سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی | 2188 | 282001710 | 8934 |
تبریز | مالزی | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 46 | 5598100 | 185 |
تبریز | نروژ | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 47 | 10019200 | 310 |
جلفا | آذربایجان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 87400 | 1069659500 | 34960 |
جلفا | آذربایجان | 08081000 | سیب , تازه | 24000 | 582278400 | 19200 |
جلفا | آذربایجان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 12225 | 685226160 | 22005 |
جلفا | آذربایجان | 84335390 | سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی | 500 | 16045500 | 500 |
چذابه -مرزبستان | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 45500926 | 257821816776 | 8204599 |
چذابه -مرزبستان | عراق | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 242483 | 15858165191 | 502086 |
چذابه -مرزبستان | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 273662 | 2332388375 | 76625 |
چذابه -مرزبستان | عراق | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 69640 | 6797588450 | 217564 |
چذابه -مرزبستان | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 149353 | 29029942215 | 916275 |
چوئبده | کویت | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 1521551 | 8595999157 | 272327 |
چوئبده | کویت | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 1898150 | 10938438029 | 341744 |
چوئبده | کویت | 08081000 | سیب , تازه | 154471 | 2254540616 | 71675 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | آلمان | 08081000 | سیب , تازه | 50 | 3869750 | 125 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | انگلستان | 08081000 | سیب , تازه | 180 | 4613328 | 144 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | فدراسیون روسیه | 08133000 | سیب , خشک کرده | 330 | 64758000 | 2000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | کانادا | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 200 | 12110000 | 400 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | کویت | 08081000 | سیب , تازه | 760 | 15304390 | 496 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | مالزی | 08081000 | سیب , تازه | 98 | 5995640 | 196 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | هند | 08081000 | سیب , تازه | 24 | 451557 | 14 |
خرم آباد | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 246760 | 2838227915 | 89057 |
خسروی | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 55095397 | 268517728875 | 8497203 |
خوی | ارمنستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 21675 | 1507621788 | 46822 |
خوی | ترکیه | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 1798873 | 84473960506 | 2695013 |
خوی | ترکمنستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 380540 | 18352706970 | 570810 |
خوی | فدراسیون روسیه | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 84800 | 4000185600 | 127200 |
دوغارون | افغانستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 42707751 | 212350276408 | 6707250 |
دوغارون | افغانستان | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 1349828 | 6457540557 | 202469 |
دوغارون | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 47792413 | 464221941351 | 15044503 |
دوغارون | افغانستان | 11052000 | فلس،دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی | 3930 | 148933330 | 4634 |
دوغارون | افغانستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 3586 | 721435232 | 23097 |
دوغارون | افغانستان | 84335390 | سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی | 27950 | 3404981800 | 111800 |
دیلم | کویت | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 298875 | 2899724970 | 95730 |
دیلم | کویت | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 568800 | 4472352900 | 140850 |
زاهدان | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 48376 | 385140678 | 12093 |
زاهدان | پاکستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 21043 | 100209312 | 3156 |
زاهدان | پاکستان | 08081000 | سیب , تازه | 13120938 | 107902265176 | 3513757 |
زاهدان | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 95785 | 818814600 | 26820 |
زنجان | آذربایجان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 196971 | 1147537005 | 35454 |
زنجان | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 339175 | 1967615587 | 61053 |
زنجان | ترکمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 25400 | 204158850 | 6350 |
زنجان | عراق | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 5625 | 81290524 | 2513 |
ساری | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 663180 | 4068042502 | 128872 |
ساری | ترکمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 67606 | 664966105 | 21420 |
ساری | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 24800 | 140906160 | 4464 |
ساوه | ارمنستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 1912 | 385349660 | 12622 |
ساوه | استرالیا | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 1570 | 319851988 | 10367 |
ساوه | افغانستان | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 1763 | 366952431 | 11643 |
ساوه | افغانستان | 20097100 | آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند | 189189 | 5860589790 | 188760 |
ساوه | افغانستان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 41580 | 1287649440 | 41580 |
ساوه | ایالات متحده آمریکا | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 2078 | 444361028 | 13714 |
ساوه | ایتالیا | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 1490 | 318607712 | 9836 |
ساوه | بحرین | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 115 | 23172270 | 759 |
ساوه | ترکمنستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 4298 | 859797285 | 27708 |
ساوه | عراق | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 798868 | 168202911164 | 5272870 |
ساوه | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 1267051 | 259127640674 | 8310828 |
ساوه | عراق | 20097100 | آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند | 41058 | 1390832530 | 44863 |
ساوه | عراق | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 20520 | 635176080 | 20520 |
ساوه | کانادا | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 1211 | 257000976 | 7992 |
ساوه | کویت | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 750 | 157721850 | 4950 |
ساوه | کویت | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 736 | 148070502 | 4857 |
ساوه | هند | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 169776 | 10286576928 | 339488 |
سرخس | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 2428286 | 14011489007 | 437195 |
سرخس | ترکمنستان | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 24617 | 116154012 | 3692 |
سرخس | ترکمنستان | 08081000 | سیب , تازه | 156170 | 1351853516 | 43726 |
سرخس | ترکمنستان | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 1920 | 410775552 | 12672 |
سرخس | قرقیزستان | 08081000 | سیب , تازه | 19781 | 167507886 | 5538 |
سنندج | افغانستان | 08081000 | سیب , تازه | 98519 | 891724777 | 27585 |
سنندج | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 11778 | 91474794 | 2826 |
سنندج | عراق | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 72920 | 420799128 | 13155 |
سنندج | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 103958 | 892740663 | 28012 |
سهلان | آلمان | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 64520 | 2927304660 | 96780 |
سهلان | عراق | 20052000 | ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده | 46361 | 5643154335 | 178831 |
شلمچه | عراق | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 78790498 | 468997311360 | 14882495 |
شلمچه | عراق | 07101000 | سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 273893 | 2933649218 | 92254 |
شلمچه | عراق | 07142000 | قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ,تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده | 2523940 | 13961294874 | 444307 |
شلمچه | عراق | 08081000 | سیب , تازه | 78130526 | 828355232612 | 26887027 |
شلمچه | عراق | 20041000 | سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) | 158187 | 10019103428 | 310390 |
شهرکرد | ترکمنستان | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 275350 | 3331800000 | 110000 |
شهید باهنر | امارات متحده عربی | 07019000 | سیب زمینی ، تازه یا سردکرده | 4530537 | 22545841888 | 711621 |
