صادرات ایران به هلند در سال 96
افرادی که قصد صادرات به هلند دارند علاقه دارند بدانند چه کالاهایی در این کشور طرفدار بیشتری دارد و
همانطور که همیشه گفته ایم بهترین راه برای تحلیل بازار صادراتی ، بررسی ریز آمار صادرات ایران به آن کشور در سال های گذشته است.مثلا افرادی که قصد صادرات به هلند دارند بهتر است ریز آمار صادرات ایران به هلند در سال گذشته را بررسی کنند تا متوجه شوند چه کالاهای ایرانی در هلند بیشتر طرفدار دارد و روی بازاریابی این کالاها برنامه ریزی بیشتری انجام دهند.
البته برای تحلیل بازار صادراتی یک کشور نیاز به بودجه های سنگین و تحقیقات علمی و دقیق و پیچیده است اما با مطالعه این آمارها میتوان تا حدودی نتیجه گرفت کدام کالاهای ایرانی در هلند طرفدار بیشتری دارد یا حتی کدام کالاها به این کشور صادر نشده است .
این جدول توسط موسسه صفر تا صد تهیه شده و در اختیار علاقه مندان به صادرات به هلند قرار میگیرد و امیدواریم به تصمیم گیری صادرکنندگان کمک شایانی کند.
در صورتی که قصد صادرات و واردات داشتید پیشنهاد میکنیم از پکیج های آموزش واردات و صادرات موسسه صفر تا صد دیدن نمایید.
جدول ریزآمار صادرات ایران به هلند سال 1396
گمرک مبدا | تعرفه | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
اراک | 68071010 | اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) | 21640 | 428731680 | 14066 |
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان | 44029000 | سایر زغالهای چوب حتی بهم فشرده . | 21600 | 1215116640 | 38880 |
ارومیه | 08071100 | هندوا نه , تازه | 18500 | 83971500 | 2775 |
ارومیه | 20097900 | آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 99000 | 4704747300 | 148500 |
ارومیه | 20098990 | کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) | 236460 | 12716256462 | 401982 |
ارومیه | 68029390 | سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده | 21700 | 272395200 | 8800 |
ارومیه | 68071010 | اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) | 12052 | 260377140 | 8436 |
اصفهان | 13021200 | شیره و عصاره شیرین بیان | 41400 | 6372926182 | 202558 |
اصفهان | 19049000 | سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند | 768 | 39992568 | 1292 |
اصفهان | 20019000 | سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) | 27113 | 1193108875 | 38008 |
اصفهان | 20093900 | آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 1661 | 75421515 | 2377 |
اصفهان | 20098990 | کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) | 324 | 11828555 | 365 |
اصفهان | 25151200 | ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل: | 12520 | 76447120 | 2504 |
اصفهان | 33019011 | ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی | 1328 | 84533253 | 2657 |
اصفهان | 39172200 | لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای پروپیلن | 10 | 1295680 | 40 |
اصفهان | 68022100 | سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) | 68620 | 687656200 | 22340 |
اصفهان | 84172000 | تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی )،غیربرقی | 1903 | 104815332 | 3358 |
اصفهان | 84581900 | ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) | 5290 | 1968624000 | 62000 |
بازرگان | 04069000 | سایرپنیرها که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد | 10405 | 775747296 | 23931 |
بازرگان | 08041040 | خرمامضافتی تازه یاخشک کرده | 21000 | 885175200 | 27300 |
بازرگان | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 2008 | 105449248 | 3253 |
بازرگان | 08109020 | زرشک تازه | 454 | 67684608 | 2088 |
بازرگان | 09102010 | زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | 2 | 131479296 | 4056 |
بازرگان | 19049000 | سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند | 814 | 76501760 | 2360 |
بازرگان | 28257000 | ا کسیدهاوهیدرا کسیدهای مولیبدن | 40000 | 16931020800 | 522240 |
بازرگان | 57029200 | کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف | 40 | 10697280 | 330 |
بازرگان | 69149020 | سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی | 18000 | 875232000 | 27000 |
بناب | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 60000 | 2845674000 | 92000 |
بناب | 08062060 | ک ک ک انگوری بیکدانه | 121000 | 9985160500 | 317450 |
بندر امام خمینی | 27101290 | سایر روغنهای سبک وفرآورده ها بجز بنزین | 60000000 | 778641595200 | 24522600 |
بندر امام خمینی | 39011039 | پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری | 198000 | 7771222200 | 239675 |
بندر امام خمینی | 72085110 | محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر | 10000000 | 122482540000 | 3779509 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | 39011039 | پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری | 1485000 | 54131286294 | 1678020 |
تبریز | 04061000 | – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک | 22531 | 1596897893 | 51821 |
تبریز | 04069000 | سایرپنیرها که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد | 18660 | 1375277463 | 42916 |
تبریز | 07031000 | پیازوموسیر تازه یا سرد کرده | 735 | 23806224 | 735 |
تبریز | 07109000 | مخلوط سبزیجات نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده | 21354 | 475301556 | 14948 |
تبریز | 07129090 | ک ک ک سایر | 8078 | 407594251 | 12945 |
تبریز | 07139000 | سبزیجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد | 490 | 38061240 | 1176 |
تبریز | 08041020 | خرماکبکاب تازه یاخشک کرده | 89055 | 1992369180 | 63228 |
تبریز | 08041040 | خرمامضافتی تازه یاخشک کرده | 561938 | 23127562389 | 731829 |
تبریز | 08041060 | خرمازا هدی تازه یاخشک کرده | 5800 | 93018300 | 2900 |
تبریز | 08059000 | سایر مرکبات , تازه یا خشک کرده , که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد | 1207 | 37308387 | 1207 |
تبریز | 08062020 | تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) | 2455 | 191624082 | 6014 |
تبریز | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 66825 | 3488200925 | 107825 |
تبریز | 08062050 | آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 2154 | 112911018 | 3489 |
تبریز | 08062060 | ک ک ک انگوری بیکدانه | 10000 | 786809700 | 24300 |
تبریز | 08062070 | کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 5255 | 524998626 | 17142 |
تبریز | 08062080 | کاشمری سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) | 2452 | 176693355 | 5540 |
تبریز | 08109010 | انار تازه | 54869 | 877953210 | 27435 |
تبریز | 08109020 | زرشک تازه | 6922 | 628939204 | 19572 |
تبریز | 08131000 | زردآلو ,خشک کرده | 280 | 16337664 | 504 |
تبریز | 08132000 | آلو ,خشک کرده | 2707 | 281189518 | 9047 |
تبریز | 08134000 | سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 2421 | 105877365 | 3360 |
تبریز | 08140000 | پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخکزده، خشک ککرده، عرضه کشده در آبکنمک، در آب گوگردی یا در سایر محلولکهای محافظت کننده موقت. | 580 | 45130030 | 1450 |
تبریز | 09092210 | تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | 319 | 12006667 | 383 |
تبریز | 09093210 | تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | 724 | 173214405 | 5475 |
تبریز | 09102010 | زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | 14 | 764922185 | 24463 |
تبریز | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 4 | 221072874 | 7206 |
تبریز | 09109110 | سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا- ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی | 6515 | 374498275 | 11725 |
تبریز | 09109990 | سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر | 1432 | 109065195 | 3489 |
تبریز | 10063000 | برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده | 9000 | 823220700 | 27000 |
تبریز | 11029010 | آردبرنج | 1986 | 104028024 | 3276 |
تبریز | 11029090 | سایر ارد غلات غیر از ارد گندم یا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت | 3804 | 180057594 | 5706 |
تبریز | 11031300 | بلغور و زبره ذرت | 1168 | 8850228 | 292 |
تبریز | 11041900 | دا نه های پهن شده یا فلس شده سایر غلات که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 1092 | 34333032 | 1092 |
تبریز | 11061000 | آرد ,زبره و پودر سبزیجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 | 2187 | 100246440 | 3280 |
تبریز | 11081900 | سایر نشاسته و فکول ها ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 9251 | 152124520 | 4902 |
تبریز | 12019000 | لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده | 480 | 15513600 | 480 |
تبریز | 12079900 | سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده | 32339 | 1723669768 | 54050 |
تبریز | 13021900 | سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 7200 | 666086400 | 21600 |
تبریز | 14049010 | حنا به غیراز عصاره آن . | 10185 | 818403479 | 25999 |
تبریز | 15220000 | دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. | 583 | 17748027 | 583 |
تبریز | 17019100 | قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده | 3900 | 162804993 | 5070 |
تبریز | 17019900 | قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف | 4393 | 83810122 | 2636 |
تبریز | 17021900 | لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ی کمتر ا ز 99% وزنی لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک | 4030 | 139320004 | 4414 |
تبریز | 17049000 | ک سایر | 16857 | 1274822916 | 40178 |
تبریز | 18040000 | کره , چربی و روغن کاکائو | 105000 | 11241825000 | 367500 |
تبریز | 19021900 | ک ک سایر | 1050 | 63921900 | 2100 |
تبریز | 19023000 | سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای دیگری مذکور نباشند | 8463 | 222653555 | 7192 |
تبریز | 19041000 | فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. | 422 | 39631896 | 1224 |
تبریز | 19049000 | سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند | 22092 | 1158464094 | 36698 |
تبریز | 19053100 | بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند | 4800 | 547817040 | 17280 |
تبریز | 19059090 | ک کک ک سایر | 3900 | 432867240 | 14040 |
تبریز | 20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | 1596 | 93010502 | 2873 |
تبریز | 20019000 | سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) | 3592 | 195977994 | 6466 |
تبریز | 20029010 | رب گوجه فرنگی | 22050 | 814235100 | 26670 |
تبریز | 20049000 | سایرسبزیجات ومخلوط های ان محفوظ شده بجز در سرکه , غیره, یخ زده باستثنای محصولات 2006 غیرمذکوردرجای دیگر | 4596 | 288160008 | 9192 |
تبریز | 20059900 | سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده | 35761 | 2297682146 | 71522 |
تبریز | 20079910 | پوره موز، انبه، پشن فروت، لیچی و آناناس | 1486 | 142912092 | 4458 |
تبریز | 20079990 | ک کک ک سایر | 4787 | 494235067 | 15872 |
تبریز | 20081900 | سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها | 19067 | 1073194668 | 34932 |
تبریز | 20089900 | ک ک سایر | 7152 | 250609233 | 7836 |
تبریز | 20098990 | کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) | 7865 | 258091814 | 8396 |
تبریز | 21042000 | فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه | 38160 | 2423179872 | 76320 |
تبریز | 22090000 | سرکه خورا کی و بدل سرکه خورا کی که ا ز جوهر سرکه بدست میآید | 432 | 6554862 | 207 |
تبریز | 25131000 | سنگ پا (pumicestone) | 153 | 1943357 | 61 |
تبریز | 25151100 | ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده | 65050 | 889793600 | 28850 |
تبریز | 28363010 | سدیم بی کربنات – غیر تزریقی گرید دا رویی | 99 | 2236704 | 69 |
تبریز | 29152100 | اسید استیک | 792 | 46192800 | 1425 |
تبریز | 32089090 | سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 | 14666 | 1128915350 | 36665 |
تبریز | 32149000 | ا ندودهای بنائی غیرنسوزبرا ی نمای ساختمان, برا ی کف, برا ی سقف و همانند | 3574 | 506187600 | 16440 |
تبریز | 33019012 | سایر عرقیات سنتی | 3497 | 454943970 | 14235 |
تبریز | 33051000 | شامپوها | 372 | 19083120 | 600 |
تبریز | 39209990 | ک ک ک سایر | 1500 | 136665000 | 4500 |
تبریز | 39239090 | سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 | 340 | 9596448 | 298 |
تبریز | 39241090 | ک ک ک سایر | 3393 | 322867938 | 10179 |
تبریز | 39249000 | لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی | 2022 | 130940676 | 4044 |
تبریز | 49019900 | کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشده | 50 | 6333200 | 200 |
تبریز | 57029200 | کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف | 60 | 1864260 | 60 |
تبریز | 63029900 | شستنی های توا لت یاآشپزخانه ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر | 111 | 95013810 | 2950 |
تبریز | 63053300 | سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن | 30 | 2743740 | 90 |
تبریز | 63071000 | کف شوروقاب دستمال, قابشور,گردگیر,سایرپارچه های همانندبرا ی تمیزکردن. | 8 | 243888 | 8 |
تبریز | 68022100 | سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) | 176853 | 2032021769 | 64623 |
تبریز | 73211190 | سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی یاهم گازوهم سایرسوختها,غیرمذکور | 6395 | 428692245 | 13547 |
تبریز | 73239390 | سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری ا زفولاد زنگ نزن | 150 | 3237900 | 100 |
تبریز | 73269090 | سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر | 3625 | 175005107 | 5654 |
تبریز | 76151090 | ک ک ک سایر | 175 | 15574299 | 481 |
تبریز | 81041100 | منیزیم بصورت کارنشده, باخلوص حداقل 99.8درصد . | 42696 | 2454624595 | 77963 |
تبریز | 84172000 | تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی )،غیربرقی | 900 | 41728500 | 1350 |
تبریز | 85166000 | فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک | 273 | 80387208 | 2484 |
تبریز | 87013010 | ترا کتور کشاورزی،چرخ زنجیری، با قدرت بیشتر ا ز 110 قوه اسب بخار | 99411 | 13513197100 | 429400 |
تبریز | 91039000 | ساعتهای دیواری, رومیزی وهماننددارای محرک ساعت مچی ،جیبی وهمانندغیربرقی. | 25 | 2277750 | 75 |
تبریز | 94051090 | لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. | 40 | 1242840 | 40 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 06039000 | گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر | 99 | 54119340 | 1782 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 06049000 | شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر | 1435 | 1149327375 | 35875 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 08041040 | خرمامضافتی تازه یاخشک کرده | 780 | 45439056 | 1404 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 08041090 | سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده | 3124 | 98544339 | 3193 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 08135000 | مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر | 450 | 51899940 | 1620 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 09102010 | زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | 4 | 222939500 | 7000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 09102030 | زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | 100 | 318630000 | 10000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 1842 | 42311245350 | 1340435 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 13021200 | شیره و عصاره شیرین بیان | 740 | 98053764 | 3092 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 19059090 | ک کک ک سایر | 500 | 48055500 | 1500 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 25151100 | ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده | 340 | 3964345 | 123 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 25151200 | ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل: | 2100 | 44819500 | 1450 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 25169000 | سایر سنگ های تراش یا ساختمان | 100 | 214753 | 7 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 28469000 | ترکیبات ; غیرآلی یا آلی از فلزا ت خاکهای کمیاب، از ایتریوم ،اسکاندیوم یا از مخلوطهای این فلزات غیر از سریوم | 197 | 7952149379 | 250187 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 33074900 | سایر غیر از ردیفهای مشمول 33071000 لغایت 33074100 | 1050 | 252184023 | 7782 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 39239090 | سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 | 226 | 6292200 | 200 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 44140010 | صنایع دستی شامل خراطی، معرق،مشبک، منبت نازک کاری ، نقاشی روی چوب ، خاتم | 180 | 64696000 | 2000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 48182000 | دستمال کاغذی ; دستمال پاک کردن آرا یش و دست پاک کن ا ز کاغذ | 2120 | 412495216 | 13088 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 48192090 | — سایر | 350 | 36642450 | 1150 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 49019900 | کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشده | 1500 | 182220000 | 6000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57011010 | گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 59 | 34046620 | 1106 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57011090 | سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 14368 | 14440401235 | 455664 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57019000 | فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. | 11 | 221006500 | 7150 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57021090 | سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) | 349 | 658525734 | 20542 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57029200 | کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف | 340 | 184699808 | 5699 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69091910 | هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزی ازسرامیک | 2824 | 54824616 | 1694 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69120090 | سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا شیاخانه وپاکیزگی از سرا میک غیرا زچینی غیرمذکوردرجای دیگر | 140 | 54396720 | 1680 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69149090 | اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده (به استثنای چینی ) | 200 | 58358404 | 1895 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 70131000 | سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای 7010یا7018 می باشد | 400 | 77018400 | 2400 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 70200099 | ک ک ک ک سایر | 500 | 76097500 | 2500 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 73042900 | سایر لوله ها برا ی جدا ره سازی یالوله گذا ری (غیرا زلوله حفاری )برا ی ا ستخرا ج نفت یاگاز | 1400 | 194414304 | 5996 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 73102990 | ک ک ک سایر: | 130 | 15875600 | 520 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 73181900 | سایرا شیاءحدیده شده, که درجای دیگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. | 500 | 136348206 | 4231 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 73211120 | ا جاق گازرومیزی توکار | 80 | 9709200 | 300 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 76151090 | ک ک ک سایر | 630 | 55066400 | 1700 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 82159990 | ک ک ک سایر | 320 | 29366400 | 960 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 84146010 | هود آشپزخانه | 100 | 17476560 | 540 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 85171890 | سایر دستگاههای تلفنی غیر از اقلام مشمول ردیفهای 85171100 لغایت 85171810 | 2250 | 1123145562 | 35469 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 85444900 | سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . | 700 | 66954841 | 2066 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 90185010 | دستگاه ویترکتومی,فیکووفیکوویترکتومی و کاست تخلیه مربوط | 20 | 226648000 | 7468 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 90189090 | سایر آلات و وسایل مورد ا ستفاده در علوم پزشکی ،جرا حی و دا مپزشکی ،غیرمذکور درجای دیگر | 30 | 186133940 | 5854 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 90192020 | دستگاه ونتیلاتور | 100 | 834008144 | 26552 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 90261010 | فلومتر | 535 | 70340368 | 2256 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 94021000 | صندلیهای دندا نپزشکی,صندلیهای آزمایشگاه یاصندلیهای همانندوا جزا ءوقطعات آنها | 120 | 3799920 | 120 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 94051090 | لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. | 1650 | 641836800 | 19800 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 95069190 | سایرا شیاءوا دوا ت برا ی تمرینات عمومی فیزیکی,ژیمناستیک یاورزش باپهلوا نی بجزTRAD MILL | 180 | 34953120 | 1080 |
خرم آباد | 68022100 | سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) | 42097 | 404571687 | 13281 |
خرم آباد | 72022110 | فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم | 110000 | 4339907000 | 143000 |
زنجان | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 388500 | 18331527000 | 594450 |
زنجان | 08062050 | آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 394000 | 20422008400 | 630400 |
ساوه | 20098990 | کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) | 41328 | 2393307099 | 77137 |
ساوه | 84198990 | سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر | 3800 | 1028190000 | 33855 |
ساوه | 84224000 | ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها غیرمذکوردرجای دیگر | 1200 | 351740000 | 11297 |
سمنان | 85446010 | کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک بالاتر ا زیک کیلوولت لغایت 132کیلوولت | 840 | 204164100 | 6300 |
سنندج | 87019010 | ترا کتور کشاورزی با قدرت بیشتر از 110 قوه اسب بخار (غیراز چرخ زنجیری ) | 12000 | 1421281328 | 43864 |
سنندج | 87019090 | ترا کتورهای کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت 110اسب بخار وکمتر | 36000 | 4243933512 | 137592 |
سهلان | 18063100 | شکلات, غیره حاوی کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم | 1920 | 147617536 | 4864 |
سهلان | 19041000 | فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. | 403 | 37017554 | 1169 |
سهلان | 19053100 | بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند | 12531 | 723520754 | 23714 |
سهلان | 19053200 | ک ک وافلکها و ویفرها | 8177 | 466091854 | 14719 |
سهلان | 19059090 | ک کک ک سایر | 1404 | 339649516 | 10726 |
سهلان | 57011090 | سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 499 | 513549296 | 16432 |
سهلان | 57021090 | سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) | 595 | 1239275209 | 39653 |
