صادرات سود سوزآور
سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا کاستیک سودا (به انگلیسی: Caustic Soda) یا سود سوزآور با فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتیگراد و چگالی ۲٬۱۳ میباشد. این ماده، به آسانی میتواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیل، باید هنگام حمل و نقل، تحت پوششهای حفاظتی لازم قرار گیرد. این ترکیب، در تماس با پوست، دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن، هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد.
آبپوشهای آن شناخته شدهاند و محلول قلیایی قوی در آب پدید میآورد، یعنی در آب بطور کامل به یونهای تشکیل دهندهاش (+Na و –OH) تفکیک میشود.
هیدروکسید سدیم چیست؟
سدیم هیدروکسید، به عنوان یک باز قوی، یکی از مواد شیمیایی صنعتی بسیار مهم بهشمار میرود. برای نمونه، تولید سود در سال ۱۹۸۰ در آمریکا، ۱۲ میلیون تن بودهاست. در زمینههای مختلفی کاربرد دارد، از جمله در تولید مواد شیمیایی،ابریشم مصنوعی، خمیر کاغذ و کاغذ، در تولید رنگ، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و پارچه، صابون و مواد شوینده بکار میرود.
همچنین در آزمایشگاهها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید- باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد استفاده میشود. متأسفانه در صنایع غذایی از این ماده جهت تلخی زدایی از زیتون استفاده میشود که ممکن است اثرات نامطلوبی بر سلامت مصرفکنندگان بگذارد. سود سوزآور در دو نوع مایع و جامد در کارخانجات تولید میشود لذا سود مایع با خلوص ۵۰ درصد و ۳۳ درصد وجود داردو کیفیت بالایی داشته و برای صادرات معمولاً از سود مایع استفاده میشود البته سود مایع بخاطر قیمت نازلتر بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد.
باید توجه داشت که؛ کاربردهای سود کاستیک پرک در صنعت بسیار وسیع است، صنایع مختلف با رویکردهای مختلف از این ماده استفاده مینمایند، برخی از این صنایع عبارتند از:
- صنایع رنگرزی
- تولید کارتن و کاغذ
- صنایع چرم و نساجی
- صنایع نفت و گاز و پترو شیمی
- خنثیسازی اسید و باطری سازی
- چربی گیرها و سایر صنایع وابسته
- صنایع غذائی، صنایع شیر، کنسرو سازی
- نوشابه سازی، کارخانه قند و شکر، کارخانه روغن
- صنایع دارو سازی، الکلسازی و آرایشی و بهداشتی
- صنایع فلزی و تولید شیشه روی، آلومینیوم، گالوانیزه و آبکاری
- سود پرک کاربرد فراوانی در صنعت نفت و گاز دارد
- سود پرک کاربرد فراوانی در صنایع نظامی دارد.
- سود پرک برای صنایعی که با عوامل بیماریزا مواجه میشوند هم کاربرد دارد.
- سود پرک در صنعت پلیمر و پت هم مصرف فراوانی دارد لذا به عنوان چربی بر استفاده میشود.
صادرات هیدروکسید سدیم
همانطور که همیشه گفته ایم برای تحلیل بازار صادرات یک کالا ارزان ترین و سریع ترین روش بررسی ریزآمار صادرات آن کالا در سال های گذشته است.
صادرات سود سوزآور (صادرات هیدروکسید سدیم) هم از این قائده مستثنی نیست.هیدروکسید سدیم در مقادیر بالایی در ایران تولید و صادر میشود.
برای علاقه مندان به صادرات سود سوزآور قبل از اقدام به صادرات بازاریابی در اولویت قرار دارد، این که بدانیم تقاضا برای هیدروکسید سدیم تولید شده در ایران در کدام کشورها بیشتر است راحت ترین راه بررسی آمار صادرات سدیم هیدروکسید در سال های گذشته است.
به همین جهت موسسه صفر تا صد جدول ریز آمار صادرات این کالا را تهیه و در دسترس علاقه مندان قرارداده است، این که بدانید هیدروکسید سدیم از کدام گمرکات ایران و به مقصد کدام کشور صادر شده و همچنین وزن محموله های صادراتی چقدر بوده میتواند اطلاعات خوبی برای انتخاب بازار هدف به علاقه مندان به تجارت مواد شیمیایی بدهد.
امیدواریم این جدول برای شما مفید بوده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه صادرات و واردات پیشنهاد میکنیم اینجا کلیک کنید.
جدول آمار صادرات سدیم هیدروکسید در سال 1396
آبادان | آذربایجان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 24490 | 134772962 | 4163 |
آستارا | آذربایجان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 263400 | 4378050951 | 142921 |
اراک | عراق | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 6800 | 55191721 | 1753 |
ارومیه | ارمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 19700 | 147751995 | 4855 |
ارومیه | ارمنستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 74730 | 327295094 | 10462 |
ارومیه | ترکیه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 92250 | 560756760 | 17468 |
ارومیه | ترکیه | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 1501190 | 6757599036 | 211427 |
ارومیه | ترکمنستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 48070 | 210961707 | 6729 |
ارومیه | عراق | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 395730 | 1934390071 | 60687 |
ارومیه | گرجستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 49180 | 532002886 | 16668 |
ارومیه | گرجستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 701230 | 3379569070 | 107437 |
اصفهان | آذربایجان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 787000 | 7800379055 | 248054 |
اصفهان | ارمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 273000 | 2646006176 | 85712 |
اصفهان | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 2218260 | 21869612261 | 704171 |
اصفهان | امارات متحده عربی | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 22000 | 216191520 | 6680 |
اصفهان | پاکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 223000 | 2218612208 | 72168 |
اصفهان | ترکیه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 229000 | 2189654128 | 69248 |
اصفهان | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 1587000 | 15402290788 | 485876 |
اصفهان | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 1493000 | 14772450664 | 475632 |
اصفهان | عمان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 60000 | 574829440 | 18080 |
اصفهان | گرجستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 58200 | 610915180 | 19805 |
اصفهان | لبنان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 22000 | 214263456 | 6688 |
اینچه برون | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 147009 | 1512900535 | 47036 |
بندر امام خمینی | آذربایجان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 592880 | 5693887384 | 184939 |
بندر امام خمینی | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 427690 | 4818996262 | 149504 |
بندر امام خمینی | پاکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 446760 | 4782102846 | 157254 |
بندر امام خمینی | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 50000 | 624008000 | 19250 |
بندر امام خمینی | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 224820 | 2609802850 | 82010 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | آذربایجان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 464750 | 3518013287 | 112393 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | ارمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 44000 | 326560412 | 10642 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 860000 | 6541821371 | 207965 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | اندونزی | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 96000 | 751413278 | 23219 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | ایتالیا | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 8018827 | 68143078712 | 2151932 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | پاکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 125000 | 949805941 | 30198 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | ترکیه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 488750 | 3775382895 | 118211 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 843500 | 6582600658 | 204012 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 1040000 | 7912059533 | 251523 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | میانمار | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 352000 | 2687380970 | 85138 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | ویتنام | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 20000 | 156785066 | 4838 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | هند | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | ###### | 1126778307247 | 35517398 |
تبریز | آذربایجان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 351500 | 3468192404 | 108217 |
تبریز | ارمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 473200 | 4159464792 | 132438 |
تبریز | ارمنستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 23880 | 118691220 | 3820 |
تبریز | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 825000 | 7661877477 | 243132 |
تبریز | پاکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 125000 | 1055004340 | 33545 |
تبریز | ترکیه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 2570475 | 23317618588 | 744261 |
تبریز | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 479000 | 4273913556 | 135849 |
تبریز | ترکمنستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 70691 | 682604496 | 21498 |
تبریز | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 50000 | 489996330 | 15205 |
تبریز | عمان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 132000 | 1188869625 | 37430 |
تبریز | گرجستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 158000 | 1243682713 | 40477 |
جلفا | آذربایجان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 100 | 648040 | 20 |
جلفا | ارمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 452000 | 2795697600 | 88087 |
دوغارون | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 24980 | 237471859 | 7376 |
سرخس | تاجیکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 100 | 4863600 | 150 |
سمنان | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 4000 | 40599360 | 1332 |
سمنان | ترکمنستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 96000 | 2279094573 | 71198 |
سمنان | گرجستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 953000 | 7382402976 | 233600 |
شهیدرجایی | آلمان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 8800 | 427270800 | 13200 |
شهیدرجایی | آلمان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 16000 | 390144000 | 12800 |
شهیدرجایی | پاکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 2200 | 100448700 | 3300 |
شهیدرجایی | جمهوری عربی سوریه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 106250 | 775899714 | 25698 |
شهیدرجایی | جمهوری متحده تانزانیا | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 43230 | 418902861 | 13147 |
شهیدرجایی | ژاپن | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 800 | 20538240 | 640 |
شهیدرجایی | عمان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 66000 | 920727720 | 30360 |
شهیدرجایی | هند | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 690800 | 32658720600 | 1036200 |
شهیدرجایی | هند | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 72000 | 1865808000 | 57600 |
غرب تهران | آذربایجان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 23900 | 251774168 | 8056 |
غرب تهران | آلمان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 20780 | 125822900 | 4156 |
غرب تهران | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 3200 | 72061520 | 2276 |
غرب تهران | پاکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 24900 | 262547875 | 8375 |
غرب تهران | ترکیه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 120000 | 1149098400 | 36000 |
غرب تهران | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 72135 | 1955054600 | 60470 |
غرب تهران | جمهوری عربی سوریه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 216044 | 2497951068 | 78061 |
غرب تهران | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 123325 | 1602228010 | 50128 |
غرب تهران | گرجستان | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 23100 | 140925335 | 4659 |
قزوین | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 4000 | 33638556 | 1072 |
قم | ارمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 44697 | 431190794 | 13976 |
قم | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 46830 | 430600829 | 13868 |
قم | پاکستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 24250 | 232437875 | 7375 |
قم | ترکیه | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 23280 | 223480200 | 7080 |
قم | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 71500 | 897855174 | 27783 |
قم | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 25000 | 230018613 | 7403 |
کرمانشاه | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 152300 | 2521035276 | 78918 |
لطف آباد | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 160560 | 1006038235 | 32839 |
مشهد | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 100535 | 956659487 | 30452 |
منطقه ویژه اقتصادی شیراز | ترکمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 163150 | 1029089350 | 33446 |
منطقه ویژه دوغارون | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 51200 | 2017287192 | 65764 |
مهران | عراق | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 425871 | 4244345309 | 133502 |
مهران | عراق | 28151200 | هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) | 552 | 38588935 | 1243 |
میلک | افغانستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 49000 | 612100272 | 18878 |
نوردوز | ارمنستان | 28151100 | هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد | 10000 | 116114112 | 3582 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.