با سلام خسته نباشین من راجع به صادرات تنباکو سوال داشتم.اول از این که میخواستم بدونم از کجا باید شروع کنیم و دوم اینکه کدوم کشورها برای صادرات بهترهستند و آیا کشورهای اروپایی مثل آلمان خوب هستن برای صادرات تنباکو یا نه و چطور و از کجا باید شروع کنیم ممنون میشم پاسخ دهید با تشکر از شما و گروه تون
- پرسیده شده توسط الهام در 6 سال قبل
- برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
با سلام
ریز آمار صادرات تنباکو در سال گذشته را در جدول زیر میتوانید مطالعه نمایید.
با احترام
آمار صادرات تنباکو:
گمرک مبدا | کشورطرف معامله | تعرفه | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | |
آستارا | آذربايجان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 77331 | 2580924342 | 79971 | |
آستارا | فدراسيون روسيه | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 866895 | 31508288042 | 1000987 | |
اردبيل | آذربايجان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 25436 | 905671672 | 27980 | |
اروميه | بلغارستان | 84789000 | ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. | 700 | 16184880 | 531 | |
اروميه | عراق | 24012000 | توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد | 4000 | 886648000 | 28000 | |
اميرآباد | قزاقستان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 100000 | 2268140000 | 70000 | |
اينچه برون | فدراسيون روسيه | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 13541 | 1086344532 | 33852 | |
پيرانشهر | عراق | 84781000 | ماشين آلات ودستگاه هابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل | 2350 | 881334600 | 28200 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | آلمان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 1550 | 317515275 | 9793 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | آلمان | 24012000 | توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد | 1 | 252775 | 8 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | آلمان | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 6270 | 342298128 | 10608 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | اردن | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 1380 | 200986650 | 6210 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | استراليا | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 1626 | 214005348 | 6678 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | امارات متحده عربي | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 8500 | 327940200 | 10200 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | امارات متحده عربي | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 7500 | 1821381750 | 56250 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | برزيل | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 338 | 21718720 | 670 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | جمهوري عربي سوريه | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 21900 | 5127790200 | 158550 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | عراق | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 1560 | 112097640 | 3540 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | قزاقستان | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 12900 | 2648387200 | 81700 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | لبنان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 43820 | 2129055498 | 66198 | |
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني | لبنان | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 250 | 25168800 | 800 | |
دوغارون | افغانستان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 280 | 10891776 | 336 | |
شهيدرجايي | امارات متحده عربي | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 124427 | 6467727234 | 210100 | |
شهيدرجايي | قطر | 24012000 | توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد | 10124 | 1981777176 | 61234 | |
غرب تهران | آذربايجان | 24012000 | توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد | 6004 | 1144442880 | 36864 | |
غرب تهران | عراق | 24039100 | توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته | 1000 | 48226500 | 1500 | |
غرب تهران | عراق | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 6174 | 1532512815 | 47322 | |
فرودگاه اصفهان | لبنان | 24039900 | ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو | 6650 | 5389882125 | 168375 | |
فرودگاه لار | عمان | 24012000 | توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد | 2000 | 77798400 | 2400 | |
مشهد | افغانستان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 3920 | 151559649 | 4839 | |
مشهد | افغانستان | 24012000 | توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد | 6706 | 256709266 | 8047 | |
منطقه ازاد بندر انزلي | آذربايجان | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 56001 | 1864046260 | 61601 | |
منطقه ازاد بندر انزلي | فدراسيون روسيه | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 392280 | 9990766716 | 321106 | |
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان | افغانستان | 84789000 | ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. | 2797 | 400014044 | 12349 | |
منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | امارات متحده عربي | 24011000 | توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده | 6000 | 233395200 | 7200 |
- پاسخ توسط موسسه آموزشی 0 تا 100 در 6 سال قبل
- برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
پاسخ شما