وضعیت صادرات ایران به فرانسه
اگر به صادرات به فرانسه فکر میکنید قبل از هر چیز باید تحلیل جامع و کاملی از بازار کشور فرانسه داشته باشید. اما اگر بخواهید به صورت علمی و اصولی تحقیقات بازار در کشور فرانسه را انجام دهید مستلزم هزینه های میلیاردی ! است. بله درست شنیدید ، برای انجام تحقیقات علمی و دقیق برای بازار یک کالا یا کشور خاص باید هزینه های میلیاردی متقبل شد و شرکت های معتبر و بزرگی در دنیا یا کشور هدف هستند چنین خدماتی را ارائه میدهند.
اما از آنجایی که ما برای این فاز از بیزینس خودمان احتمالا چنین هزینه هایی نمیتوانیم صرف کنیم ، روش های بی هزینه تر و راحت تری وجود دارد که صد البته از لحاظ دقیق بودن به روش اول نمیرسد ، اما کار راه انداز است !
یکی از بهترین روش هایی که همیشه به مشترکین موسسه صفر تا صد و علاقه مندان به صادرات و واردات پیشنهاد میکنیم ، مطالعه ریز آمار صادرات ایران به کشور هدف در سال های گذشته است. در این ریز آمار نام کالای صادراتی، وزن محموله صادراتی به کشور هدف ، گمرک مبدا ، ارزش ریالی و دلاری محموله که به گمرک اعلام شده و همینطور کد تعرفه آن کالا درج شده است.
با مطالعه این جدول میتوان متوجه شد چه کالاهایی از ایران بیشتر به فرانسه صادر شده اند و میشود اینطور استدلال کرد که در بازار فرانسه برای این دست کالاهای ایرانی تقاضا وجود دارد. هر چند که این آمار و ارقام در برخی موارد دقیق و جامع نیست اما مطالعه همین جدول هم میتواند راه گشا باشد و به علاقه مندان به صادرات به فرانسه در انتخاب کالای مورد نظرشان کمک شایانی کند.
اگر قصد یادگیری صادرات و واردات را دارید پیشنهاد میکنیم از ویدئوهای آموزش صادرات و واردات بازدید نمایید.
جدول زیر توسط موسسه صفر تا صد و با استناد به اطلاعات گمرکی تهیه شده است. امیدواریم برای شما مفید واقع شود.
ریزآمار صادرات به فرانسه سال 96
گمرک | تعرفه | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
اراک | 73089090 | ک ک ک سایر | 6260 | 297343740 | 9390 |
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان | 33012910 | اسانس روغنی از گل محمدی | 2 | 323790000 | 10000 |
ارومیه | 20098990 | کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) | 92400 | 5025617520 | 157080 |
بازرگان | 08025220 | مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک | 15000 | 12156000000 | 375000 |
بازرگان | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 27000 | 1348832820 | 42540 |
بازرگان | 08062060 | ک ک ک انگوری بیکدانه | 15000 | 989346150 | 31050 |
بازرگان | 08103000 | انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهکای تازه | 21000 | 1212079560 | 37470 |
بازرگان | 33059000 | سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو | 42750 | 2615445000 | 85500 |
بازرگان | 87089329 | اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 87089321 | 46711 | 991474560 | 30586 |
بناب | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 21000 | 1084992000 | 33600 |
بناب | 08062060 | ک ک ک انگوری بیکدانه | 402375 | 31637380838 | 984208 |
بندر امام خمینی | 17031000 | ملاس های نیشکر | 23000000 | 73809300000 | 2300000 |
پتروشیمی بندرامام خمینی | 39011039 | پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری | 2222100 | 80583737025 | 2537124 |
تبریز | 08062060 | ک ک ک انگوری بیکدانه | 111675 | 8770801133 | 273138 |
تبریز | 18040000 | کره , چربی و روغن کاکائو | 1029000 | 135745554000 | 4357500 |
تبریز | 41071200 | چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن | 43 | 27845940 | 860 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 06039000 | گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر | 1511 | 220486209 | 7083 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 08025100 | پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت | 800 | 100675200 | 3200 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 08025210 | ک ک ک بدون پوست دوم | 6253 | 3049701600 | 99741 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 08041040 | خرمامضافتی تازه یاخشک کرده | 12004 | 896414760 | 29368 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 08109020 | زرشک تازه | 777 | 216559740 | 6893 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 09102030 | زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | 1 | 25244700 | 780 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 544 | 26991285369 | 861124 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 12119099 | سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر | 800 | 466185600 | 14400 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 13019010 | باریچه | 6748 | 6187517400 | 202440 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 13023900 | لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتی غیرمذکور یا مشمول درجای دیگر | 7000 | 3713110500 | 115500 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 16043100 | خاویار | 67 | 5324226932 | 171845 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 25151100 | ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده | 1400 | 16174000 | 500 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 33011900 | روغن های ا سانسی(ا زجمله روغن های ا سانسی کنسانتره وروغن های ا سانس مطلق )مرکبات غیرازپرتقال ولیموترش | 5 | 197268500 | 6500 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 33012910 | اسانس روغنی از گل محمدی | 58 | 5502613050 | 173550 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 33012990 | اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی | 2628 | 11070183580 | 355696 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 39202090 | صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده | 924 | 3754440 | 120 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 39259000 | سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی | 250 | 5969376 | 188 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 39262010 | لباس ومتفرغات لباس همچنین انواع دستکش جهت مصارف پزشکی ازموادپلاستیکی | 1000 | 157305000 | 5000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 40111000 | تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی ا تومبیل سوا ری (همچنین ا تومبیل های ا ستیشن وا گن واتومبیل های مسابقه ) | 165 | 22110121 | 706 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 48171000 | پاکت کاغذی یامقوا ئی | 660 | 29722650 | 950 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 48191000 | ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار | 726 | 22863835 | 749 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 48219000 | ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ شده | 189 | 1444860 | 46 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 49019900 | کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجای دیگر گفته نشده | 1160 | 120262634 | 3753 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 49029090 | سایرروزنامه مجله ونشریات ا دوا ری که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغیرمذکور | 420 | 43051680 | 1329 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 49111000 | محصولات چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های بازرگانی و همانند | 210 | 13513725 | 425 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57011010 | گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 1388 | 1004172417 | 32325 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57011090 | سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 7637 | 12221234940 | 388267 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57019000 | فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. | 785 | 15785067834 | 500605 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57021040 | گلیم دورو پشمی | 43 | 42600831 | 1337 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 57021090 | سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) | 2889 | 3171522687 | 100577 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 58090000 | پارچه های تار و پودباف از نخ فلزی و پارچه های تار و پود باف از نخ های نسجی جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعی که برای پوشاک، مبلمان یا مصارف همانند به کار میکروند، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند. | 600 | 35149260 | 1110 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 68109900 | اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است | 1050 | 112560 | 4 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69079000 | کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. | 350 | 74763426 | 2361 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69120011 | اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سرامیک، لعابکزده صنایع دستی | 295 | 83617208 | 2592 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69120013 | اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنایع دستی | 900 | 48624000 | 1500 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69131000 | مجسمه وسایرا شیاءتزئینی ا زچینی. | 100 | 27576000 | 858 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69139010 | مجسمه وسایر اشیاءتزئینی (به استثنای چینی )ازسرامیک صنایع دستی | 350 | 112624300 | 3700 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69139020 | مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )ازسفال صنایع دستی | 1878 | 179647581 | 5681 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69139090 | سایر مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )غیرمذکور درجای دیگر | 1000 | 84897504 | 2619 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 69149090 | اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده (به استثنای چینی ) | 85 | 9998142 | 323 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 70131000 | سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای 7010یا7018 می باشد | 180 | 33977880 | 1080 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 70134190 | ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . | 28 | 1518500 | 50 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 72039000 | محصولات آهنی اسفنجی,که درجای دیگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و… | 1000 | 7614470 | 235 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 73269090 | سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر | 240 | 35929590 | 1110 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74199990 | مصنوعات دیگرازمس که درجای دیگر گفته نشده است | 64 | 119312640 | 3840 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 76151090 | ک ک ک سایر | 740 | 89111000 | 2750 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 83062990 | سایر مجسمه های کوچک واشیاء تزئینی غیر از صنایع دستی طلاکوب | 440 | 124284000 | 4000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 83089000 | سایرچفت وبست, دوره های چفت وبست دار ،سگک،سگک چفت وبست دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولی(هم چنین ا جزا ءوقطعات ). | 1320 | 404358870 | 12630 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 84051000 | مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها | 500 | 256515000 | 8402 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 84073490 | سایرموتورپیستونی تناوبی باظرفیت سیلندر بیش ا ز1000CCبرای وسایل نقلیه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز | 200 | 30910000 | 1000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 84798990 | سایر ماشینها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص غیرمذکوردرجای دیگر | 100 | 3095400 | 100 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 85176290 | سایردستگاههابجز مودم باسیم ودستگاههای قطع ووصل . | 500 | 1342080300 | 43230 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 85369010 | سرسیم وسایرا تصالات ورا بط ها برا ی سیم وکابل | 264 | 231728418 | 7160 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 87087011 | چرخ برای سوا ری، وا نت و تراکتور کشاورزی | 120 | 3389364 | 105 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 87089219 | صداخفه کن ها (منبع اگزوز) برای وسایل نقلیه بجز سواری، وانت وتراکتور کشاورزی | 100 | 928620 | 30 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 87089419 | غربیلک های فرمان غیراز مورد مصرف برای سواری ، ووانت وتراکتور کشاورزی | 674 | 47563085 | 1479 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 87089421 | اجزاء وقطعات برای سواری، وانت وتراکتور کشاورزی | 1531 | 102458070 | 3192 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 90271000 | دستگاه تجزیه گاز یا دود | 230 | 62698000 | 2000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 94017100 | نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه شده | 700 | 30891500 | 1000 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 94019020 | اجزاء وقطعات نشیمنهای وسایل نقلیه زمینی | 1006 | 21630665 | 699 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 94049000 | اسباب تختخوا ب وا شیاءهمانند(مانند لحاف ،کوسن مخده ،بالش )فنری یاا نباشته شده یاا زدا خل تجهیزشده باموا د،غیرا زتشک وکیسه خوا ب | 530 | 600444950 | 18550 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 95030010 | سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده “مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع.” | 400 | 15535500 | 500 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 96089900 | قلم دوپلیکاتور,قلم گیر,مدا دگیروا شیاءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغیرمذکوردرجای دیگر | 1476 | 140597856 | 4428 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 96121000 | نوا رماشین تحریریانوا رهای همانند,مرکب زده یابه نحودیگری برا ی ا ثرگذا ری آماده شده ،حتی سوارشده روی قرقره یادرکارتریچ | 152 | 415651253 | 12961 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 97011000 | تابلوی نقاشی,نقاشی سیاه قلم ونقاشی با مداد رنگی، تماماً با دست کشیده شده. | 925 | 1172532100 | 36599 |
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 97019000 | کولاژوپلاکهای تزئینی همانند. | 470 | 294761100 | 9300 |
ساوه | 73259900 | مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. | 1662782 | 62528450190 | 1994916 |
سرو | 08062060 | ک ک ک انگوری بیکدانه | 40000 | 3151612800 | 97200 |
سهلان | 72109000 | محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmبه نحودیگری روکش آبکاری یاا ندودشده غیرمذکوردرجای دیگر | 5302 | 137275142 | 4242 |
سیرجان | 08025100 | پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت | 10000 | 3137756000 | 97000 |
سیرجان | 08025210 | ک ک ک بدون پوست دوم | 1500 | 630786000 | 19500 |
شهیدرجایی | 03061700 | سایر انواع میگو بصورت یخ زده | 440760 | 60750839733 | 1895158 |
شهیدرجایی | 06022000 | درخت، بوته، درختچه و درختچهکهای خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده | 1000 | 32416000 | 1000 |
شهیدرجایی | 08041040 | خرمامضافتی تازه یاخشک کرده | 18900 | 791792820 | 24570 |
شهیدرجایی | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 20000 | 1037312000 | 32000 |
شهیدرجایی | 08062060 | ک ک ک انگوری بیکدانه | 164600 | 14895571600 | 477800 |
شهیدرجایی | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 62550 | 1816737750 | 58350 |
شهیدرجایی | 09096290 | تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، تخم سرو کوهی در بستهکبندی آماده برای خرد شده وساییده شده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی | 1000 | 64832000 | 2000 |
شهیدرجایی | 12119091 | گل خشک وگلبرگ تازه محمدی | 230 | 47327360 | 1460 |
شهیدرجایی | 14049010 | حنا به غیراز عصاره آن . | 16500 | 1703574000 | 55800 |
شهیدرجایی | 25010030 | نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده ) | 15080 | 19546848 | 603 |
شهیدرجایی | 25151100 | ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده | 20140 | 125887084 | 4028 |
شهیدرجایی | 27132000 | قیرنفت | 24310 | 150498348 | 4862 |
شهیدرجایی | 27149000 | قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی | 12042 | 115912692 | 3612 |
شهیدرجایی | 40139010 | تیوپ برا ی هوا پیما | 9180 | 152077002 | 4913 |
غرب تهران | 07129090 | ک ک ک سایر | 10100 | 2154936000 | 70700 |
غرب تهران | 08041040 | خرمامضافتی تازه یاخشک کرده | 13400 | 1197701280 | 38069 |
غرب تهران | 08109020 | زرشک تازه | 10285 | 646099920 | 20570 |
غرب تهران | 09022000 | چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر | 550 | 39578055 | 1265 |
غرب تهران | 09024090 | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 | 5000 | 175762400 | 5500 |
غرب تهران | 13019010 | باریچه | 9621 | 9300384060 | 288630 |
غرب تهران | 20093900 | آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش ا ز 20 | 1634 | 95928960 | 3049 |
غرب تهران | 20099000 | مخلوط آب میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد | 17280 | 1031253120 | 32832 |
غرب تهران | 21069090 | کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد | 5109 | 892959300 | 27555 |
غرب تهران | 22029090 | — سایر | 10247 | 858895920 | 28179 |
غرب تهران | 29221290 | سایر املاح دی اتانول امین غیر مذکور درجای دیگر . | 5060 | 163761840 | 5060 |
غرب تهران | 30021000 | آنتی سرم ها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند های بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . | 41805 | 97361065900 | 3013144 |
غرب تهران | 33019011 | ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی | 127359 | 25375409836 | 810243 |
غرب تهران | 39233000 | قرا به , بطری , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستیکی | 580 | 23602800 | 780 |
غرب تهران | 40111000 | تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی ا تومبیل سوا ری (همچنین ا تومبیل های ا ستیشن وا گن واتومبیل های مسابقه ) | 228 | 27678288 | 912 |
غرب تهران | 40121100 | لاستیک رویی روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده درا تومبیلهای سوا ری | 190 | 14548320 | 480 |
غرب تهران | 57011090 | سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 24138 | 21452154028 | 694179 |
غرب تهران | 57021090 | سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) | 705 | 597803436 | 19065 |
غرب تهران | 69120090 | سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا شیاخانه وپاکیزگی از سرا میک غیرا زچینی غیرمذکوردرجای دیگر | 1000 | 64728000 | 2000 |
غرب تهران | 73102990 | ک ک ک سایر: | 5200 | 331908000 | 10500 |
غرب تهران | 73181590 | سایرپیچ هاوپیچ های مهره خورحتی با مهره ها یا واشرهای مربوط چدن ،آهن یافولاد غیرا زجنس ا ستنلس استیل ،حدید شده | 1920 | 127270080 | 4032 |
غرب تهران | 84211900 | ماشینهای گریزا زمرکز,که درجای دیگرمذکورنباشد | 1290 | 176848680 | 5823 |
غرب تهران | 87021090 | سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل ده نفر یا بیشتر با راننده با موتور پیستونی درونسوز تراکمی – احتراقی غیر از نوع هیبریدی | 13000 | 8684750000 | 268363 |
غرب تهران | 87032319 | ک ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی | 3399 | 654220000 | 21000 |
غرب تهران | 87071010 | بدنه برا ی سوا ری و سوا ری کار | 1415 | 96710198 | 3077 |
غرب تهران | 87089311 | کلاچ برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی | 23251 | 490187248 | 15275 |
غرب تهران | 87089319 | کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی | 70032 | 1485562673 | 45840 |
غرب تهران | 87089321 | ا جزا وقطعات کلاج (به جز لنت کلاچ )،برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی | 23185 | 492818125 | 15214 |
غرب تهران | 87089329 | اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 87089321 | 1842750 | 39259444564 | 1224643 |
غرب تهران | 87089421 | اجزاء وقطعات برای سواری، وانت وتراکتور کشاورزی | 45587 | 3297551633 | 102353 |
غرب تهران | 87089921 | اجزاء وقطعات برای سواری، وا نت وتراکتور کشاورزی غیر مذکور | 1282565 | 27433523522 | 887112 |
غرب تهران | 98870314 | قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 40% تا کمتراز 60% به استثنای لاستیک | 838 | 216407786 | 7140 |
فرودگاه اصفهان | 57011090 | سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 76 | 87573080 | 2886 |
فرودگاه شیراز | 57021090 | سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) | 214 | 200607840 | 6624 |
قزوین | 08062050 | آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 20380 | 982856070 | 30570 |
کرمان | 08025210 | ک ک ک بدون پوست دوم | 132263 | 88922704365 | 2848361 |
کرمان | 08025220 | مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک | 43500 | 35227675000 | 1087500 |
کرمان | 08041040 | خرمامضافتی تازه یاخشک کرده | 151008 | 7829473823 | 248903 |
کرمان | 08042000 | ا نجیر ,تازه یا خشک کرده | 34050 | 4221530235 | 132795 |
کرمان | 08109020 | زرشک تازه | 945 | 270091935 | 8505 |
کرمان | 14049010 | حنا به غیراز عصاره آن . | 11170 | 1080902310 | 33510 |
کرمان | 33019011 | ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی | 20000 | 2010125000 | 65000 |
مشهد | 06039000 | گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر | 300 | 186270000 | 6000 |
مشهد | 07129090 | ک ک ک سایر | 200 | 11651400 | 360 |
مشهد | 07132010 | لپه | 108 | 6523425 | 201 |
مشهد | 08025290 | سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده | 150 | 106801200 | 3300 |
مشهد | 08059000 | سایر مرکبات , تازه یا خشک کرده , که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد | 20 | 3206808 | 99 |
مشهد | 08062030 | تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) | 59894 | 2730753303 | 89842 |
مشهد | 08109020 | زرشک تازه | 1270 | 300987720 | 9390 |
مشهد | 08134000 | سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 100 | 27711000 | 900 |
مشهد | 09023010 | چای کیسه ای (Tea Bag) | 57 | 39893751 | 1252 |
مشهد | 09102010 | زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | 11 | 592512831 | 18635 |
مشهد | 09102020 | ک ک ک پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم | 5 | 259118794 | 7997 |
مشهد | 09102030 | زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | 11 | 638994129 | 19751 |
مشهد | 09102040 | ک ک ک پودر زعفران در بستهبندی 10-30 گرم | 10 | 557314400 | 17200 |
مشهد | 09102090 | زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم | 4542 | 174586059371 | 5507805 |
مشهد | 09109120 | سایرا دویه جات مخلوط یاددا شت 1-ب فصل به صورت کوبیده دربسته های غیرخرده فروشی | 160 | 28504960 | 880 |
مشهد | 11081900 | سایر نشاسته و فکول ها ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | 60 | 1280160 | 42 |
مشهد | 17019900 | قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف | 60 | 29326700 | 92 |
مشهد | 42022100 | کیف دستی باسطح خارجی ا ز چرم طبیعی,دوباره ساخته یاا زچرم ورنی شده | 43 | 62244242 | 1921 |
مشهد | 42031000 | لباس ا زچرم طبیعی یادوباره ساخته شده | 66 | 210515794 | 6497 |
مشهد | 42033000 | کمربند,حمایل و بندشمشیر ا زچرم طبیعی یاا زچرم دوباره ساخته شده | 6 | 8294912 | 256 |
مشهد | 48171000 | پاکت کاغذی یامقوا ئی | 125 | 15130000 | 500 |
مشهد | 49119100 | تصاویر,گرا ورها,عکس ها | 94 | 29202810 | 910 |
مشهد | 57011090 | سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان | 17 | 23202720 | 720 |
مشهد | 57029200 | کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف | 367 | 158128551 | 4945 |
مشهد | 57033000 | کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. | 70 | 19694070 | 627 |
مشهد | 57050090 | ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم | 8 | 890316 | 28 |
مشهد | 63039900 | پشت دری, پرده وپرده کرکره ا ی درونی,وا لان پرده یاتختخوا ب ا زسایرموا دنسجی. | 15 | 4742460 | 150 |
مشهد | 73102990 | ک ک ک سایر: | 12 | 5039771 | 158 |
مشهد | 82159990 | ک ک ک سایر | 2 | 1513493 | 48 |
مشهد | 84382000 | ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات | 20 | 6096000 | 200 |
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه | 39232990 | سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 | 23700 | 2277830700 | 71100 |
